| exposition | Genre | Espèce | Variété |
|---|---|---|---|
| soleil, mi-ombre | Abelia | 'Edward Goucher' | |
| soleil, mi-ombre | Abelia | chinensis | 'Variegata' |
| soleil | Abelia | triflora | |
| soleil, mi-ombre | Abelia | x grandiflora | |
| mi-ombre, soleil | Abelia | x grandiflora | 'Francis Mason' |
| soleil | Abelia | x grandiflora | 'Prostrata' |
| soleil | Abies | balsamea | 'Nana' |
| soleil | Abies | cephalonica | |
| soleil | Abies | concolor | |
| soleil | Abies | concolor | 'Compacta' |
| mi-ombre, soleil | Abies | koreana | |
| soleil | Abies | lasiocarpa | 'Compacta' |
| soleil | Abies | magnifica | |
| soleil | Abies | nordmanniana | |
| soleil | Abies | nordmanniana | 'Aurea' |
| soleil | Abies | pinsapo | |
| soleil | Abies | pinsapo | 'Aurea' |
| soleil | Abies | pinsapo | 'Glauca' |
| soleil | Abies | procera | 'Glauca' |
| soleil | Acacia | dealbata | |
| soleil | Acca | sellowiana | |
| soleil | Acer | campestre | |
| soleil | Acer | campestre | 'Postelense' |
| soleil | Acer | capillipes | |
| soleil | Acer | davidii | |
| soleil | Acer | ginnala | |
| soleil | Acer | griseum | |
| mi-ombre, soleil | Acer | monspessulanum | |
| soleil | Acer | negundo | |
| soleil | Acer | negundo | 'Argenteovariegatum' |
| soleil | Acer | negundo | 'Aureovariegatum' |
| soleil | Acer | negundo | 'Flamingo' |
| soleil, mi-ombre | Acer | negundo | 'Variegatum' |
| soleil | Acer | opalus | |
| soleil | Acer | platanoides | |
| mi-ombre, soleil | Acer | platanoides | 'Columnare' |
| soleil | Acer | platanoides | 'Crimson King' |
| soleil | Acer | platanoides | 'Drummondii' |
| soleil | Acer | platanoides | 'Fasake's Green' |
| soleil | Acer | platanoides | 'Globosum' |
| mi-ombre, soleil | Acer | pseudoplatanus | |
| soleil | Acer | pseudoplatanus | 'Leopoldii' |
| soleil | Acer | pseudoplatanus | 'Worleei' |
| soleil | Acer | rubrum | |
| mi-ombre, soleil | Acer | rufinerve | |
| soleil | Acer | saccharinum | |
| soleil | Acer | saccharinum | 'Wieri' |
| soleil | Acer | tataricum subsp | |
| soleil | Acer | x zoeschense | 'Annae' |
| soleil, mi-ombre | Achillea | filipendulina | |
| soleil | Achillea | millefolium | |
| soleil, mi-ombre, ombre | Actinidia | chinensis | |
| soleil | Aesculus | hippocastanum | |
| soleil | Aesculus | hippocastanum | 'Baumannii' |
| mi-ombre, soleil | Aesculus | parviflora | |
| soleil | Aesculus | x carnea | |
| soleil | Aesculus | x carnea | 'Briotii' |
| soleil | Agapanthus | umbellatus | |
| soleil | Ageratum | mexicanum | |
| mi-ombre, soleil | Ailanthus | altissima | |
| mi-ombre, soleil | Akebia | quinata | |
| soleil | Albizia | julibrissin | |
| soleil | Albizia | julibrissin | 'Ombrella' |
| soleil | Alnus | cordata | |
| soleil | Alnus | glutinosa | |
| soleil | Alnus | glutinosa | 'Imperialis' |
| soleil | Althaea | rosea | |
| soleil | Alyssum | saxatile | |
| soleil | Amelanchier | canadensis | |
| soleil | Amelanchier | ovalis | |
| mi-ombre, soleil | Ampelopsis | brevipedunculata | var elegans |
| soleil | Anemone | coronaria | |
| soleil, mi-ombre | Antirrhinum | majus | |
| mi-ombre, soleil | Aquilegia | caerulea | |
| soleil, mi-ombre | Arabis | albida | |
| mi-ombre, soleil | Aralia | elata | |
| mi-ombre, soleil | Aralia | spinosa | |
| soleil | Araucaria | araucana | |
| mi-ombre, soleil | Arbutus | andrachne | |
| soleil, mi-ombre | Arbutus | unedo | |
| soleil, mi-ombre | Arbutus | unedo | 'Compacta' |
| soleil | Arbutus | unedo | 'Rubra' |
| mi-ombre, soleil | Arctostaphylos | uva-ursi | |
| soleil, mi-ombre | Armeria | maritima | |
| soleil | Aronia | arbutifolia | 'Brilliant' |
| soleil | Aronia | melanocarpa | |
| soleil | Artemisia | x | 'Powis Castle' |
| soleil, mi-ombre | Aster | alpinus | |
| soleil, mi-ombre | Aster | x dumosus | |
| soleil | Atriplex | halimus | |
| soleil, mi-ombre | Aubrietia | deltoidea | |
| soleil | Azara | dentata | |
| soleil | Azara | serrata | |
| soleil | Baccharis | halimifolia | |
| soleil, mi-ombre | Begonia | x semperflorens | |
| soleil, mi-ombre | Bellis | perennis | |
| mi-ombre, soleil | Berberis | buxifolia | 'Nana' |
| mi-ombre, soleil | Berberis | darwinii | |
| mi-ombre, soleil | Berberis | darwinii | 'Nana' |
| mi-ombre, soleil | Berberis | gagnepainii | |
| mi-ombre, soleil | Berberis | julianae | |
| soleil, mi-ombre | Berberis | thunbergii | |
| soleil | Berberis | thunbergii | 'Rosy Glow' |
| mi-ombre, soleil | Berberis | verruculosa | |
| soleil | Berberis | wilsoniae | |
| soleil | Berberis | x frikartii | 'Amstelveen' |
| soleil | Berberis | x hybrido-gagnepainii | 'Chenault' |
| soleil | Berberis | x media | 'Red Jewel' |
| soleil | Berberis | x ottawensis | 'Auricoma' |
| soleil, mi-ombre | Berberis | x ottawensis | 'Superba' |
| mi-ombre, soleil | Berberis | x stenophylla | |
| mi-ombre, ombre, soleil | Bergenia | crassifolia | |
| soleil | Betula | albo-sinensis | |
| soleil | Betula | costata | |
| mi-ombre, soleil | Betula | ermanii | |
| soleil | Betula | jacquemontii | |
| mi-ombre, soleil | Betula | maximowicziana | |
| mi-ombre, soleil | Betula | nigra | |
| soleil | Betula | pendula | |
| soleil | Betula | pendula | 'Dalecarlica' |
| soleil | Betula | pendula | 'Fastigiata' |
| soleil | Betula | pendula | 'Purpurea' |
| soleil | Betula | pendula | 'Tristis' |
| soleil | Betula | pendula | 'Youngii' |
| soleil | Betula | utilis | |
| soleil | Bougainvillea | glabra | |
| soleil | Broussonnetia | papyrifera | |
| soleil | Buddleja | 'Lochinch' | |
| soleil | Buddleja | alternifolia | |
| soleil | Buddleja | Davidii | |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Black Night' |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Charming' |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Empire blue' |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Opera' |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Pink Delight' |
| soleil | Buddleja | Davidii | 'Summer Beauty' |
| soleil | Buddleja | globosa | |
| soleil | Buddleja | x weyeriana | 'Sungold' |
| soleil | Bulbinella | frutescens | |
| soleil | Bupleurum | fruticosum | |
| mi-ombre, soleil | Euonymus | fortunei | 'Dart's Blanket' |
| mi-ombre, soleil | Euonymus | fortunei | 'Emerald Gaiety' |
| mi-ombre, soleil | Euonymus | fortunei | 'Emerald 'n Gold' |
| soleil | Maclura | pomifera | |
| soleil | Potentilla | 'Hopley's Orange' | |
| soleil | Potentilla | 'Primrose Beauty' | |
| soleil | Sedum | album | 'Murale' |
| soleil, mi-ombre | Sedum | spurium | |
| soleil | Sempervivum | arachnoideum | |
| soleil | Senecio | 'Sunshine' | |
| soleil | Sequoia | sempervirens | |
| soleil | Sequoiadendron | giganteum | |
| soleil | Sequoiadendron | giganteum | 'Pendulum' |
| soleil | Syringa | microphylla | 'Superba' |
| soleil, mi-ombre | Syringa | vulgaris | |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Arthur William Paul' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Belle de Nancy' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Charles Joly' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Charles X' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Jeanne d'Arc' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Katherine Havemeyer' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Madame Lemoine' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Maréchal Foch' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Mrs Edward Harding' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Paul Thirion' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Président Grévy' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Primrose' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Réaumur' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Sensation' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Souvenir de Louis Spaeth' |
| soleil | Syringa | vulgaris | 'Volcan' |
| soleil | Syringa | x chinensis | 'Saugeana' |
| soleil | Syringa | x josiflexa | 'Bellicent' |
| soleil | Syringa | x prestoniae | 'James Mac Farlan' |
| soleil | Syringa | x prestoniae | 'Royalty' |
| soleil | Syringa | x swegiflexa | |
| soleil | Tagetes | erecta | |
| soleil | Tagetes | patula | |
| soleil | Tamarix | africana | |
| soleil | Tamarix | juniperina | |
| soleil | Tamarix | parviflora | |
| soleil | Tamarix | ramosissima | 'Pink Cascade' |
| soleil | Tamarix | tetandra | |
| mi-ombre, soleil | Taxodium | distichum | |
| ombre, mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | |
| ombre, mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Dovastoniana' |
| ombre, mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Dovastoniana Aurea' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Fastigiata' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Fastigiata Aurea' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Fastigiata Robusta' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Repandens' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | baccata | 'Standishii' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | x media | 'Hicksii' |
| mi-ombre, soleil | Taxus | x media | 'Strait Hedge' |
| soleil | Teucrium | fruticans | |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Danica' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Emeraude' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Globosa' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Pyramidalis Compacta' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Rheingold' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | occidentalis | 'Tiny Tim' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | orientalis | |
| mi-ombre, soleil | Thuja | orientalis | 'Aurea Nana' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | orientalis | 'Magnifica' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | orientalis | 'Pyramidalis Aurea' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | orientalis | 'Rosedalis Compacta' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | plicata | 'Atrovirens' |
| mi-ombre, soleil | Thuja | plicata | 'Zebrina' |
| soleil | Thujopsis | dolabrata | |
| soleil | Thymus | praecox | |
| soleil | Thymus | serpyllum | |
| soleil | Thymus | vulgaris | |
| soleil | Tilia | americana | 'Nova' |
| soleil | Tilia | cordata | |
| soleil | Tilia | cordata | 'Greenspire' |
| soleil | Tilia | henryana | |
| soleil | Tilia | mongolica | |
| soleil | Tilia | platyphyllos | |
| soleil | Tilia | tomentosa | |
| soleil, mi-ombre | Tilia | x europea | |
| mi-ombre, soleil | Trachelospermum | jasminoïdes | |
| soleil | Trachycarpus | fortunei | |
| soleil, mi-ombre | Tulipa | x | |
| soleil | Typha | latifolia | |
| soleil, mi-ombre | Ulmus | campestris | |
| soleil | Ulmus | carpinifolia | 'Wredei' |
| soleil, mi-ombre | Ulmus | glabra | |
| soleil | Ulmus | glabra | 'Camperdownii' |
| soleil | Ulmus | resista | 'Sapporo Gold 2' |
| soleil | Verbena | x hybrida | |
| soleil | Viburnum | 'Chesapeake' | |
| soleil | Viburnum | bitchiuense | |
| soleil | Viburnum | carlesii | |
| soleil | Viburnum | carlesii | 'Aurora' |
| soleil, mi-ombre | Viburnum | lantana | |
| soleil | Viburnum | macrocephallum | |
| soleil | Viburnum | odoratissimum | |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | opulus | |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | opulus | 'Compactum' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | opulus | 'Roseum' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | opulus | 'Xanthocarpum' |
| soleil | Viburnum | plicatum | 'Lanarth' |
| soleil | Viburnum | plicatum | 'Mariesii' |
| soleil | Viburnum | plicatum | 'Pink Beauty' |
| soleil | Viburnum | plicatum | 'Rotundifolium' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | plicatum | 'Summer Snowflake' |
| soleil | Viburnum | plicatum | var. plicatum |
| soleil | Viburnum | plicatum | 'Watanabe' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | rhytidophyllum | |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | sargentii spp calvescens | 'Onandago' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | setigerum | |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | tinus | |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | tinus | 'Bewleys Variegatus' |
| mi-ombre, soleil | Viburnum | tinus | 'Eve Price' |
| soleil | Viburnum | x | 'Pragense' |
| soleil | Viburnum | x bodnantense | |
| soleil | Viburnum | x burkwoodii | |
| soleil | Viburnum | x carlcephallum | |
| soleil, mi-ombre | Viola | cornuta | |
| soleil, mi-ombre, ombre | Viola | odorata | |
| soleil, mi-ombre | Viola | x wittrockiana | |
| soleil | Vitex | agnus-castus | |
| soleil | Vitis | coignetiae | |
| soleil | Vitis | vinifera | |
| soleil | Weigela | 'Avalanche' | |
| soleil | Weigela | 'Briant Rubidor' | |
| soleil | Weigela | 'Bristol Ruby' | |
| soleil | Weigela | 'Caméléon' | |
| soleil | Weigela | 'Carnaval' | |
| soleil | Weigela | 'Conquête' | |
| soleil | Weigela | 'Couleur d'Automne' | |
| soleil | Weigela | 'Feline' | |
| soleil | Weigela | 'Kosteriana Variegata' | |
| soleil | Weigela | 'Marjorie' | |
| soleil | Weigela | 'Nain Rouge' | |
| soleil | Weigela | 'Rubivif' | |
| soleil | Weigela | 'Snowflake' | |
| soleil | Weigela | florida | |
| soleil | Weigela | florida | 'Purpurea' |
| soleil, mi-ombre | Weigela | x | |
| soleil | Wisteria | floribunda | 'Alba' |
| soleil | Wisteria | floribunda | 'Macrobotrys' |
| soleil | Wisteria | floribunda | 'Rosea' |
| soleil | Wisteria | sinensis | |
| soleil | x Cupressocyparis | leylandii | |
| soleil | x Cupressocyparis | leylandii | 'Castlewellan Gold' |
| soleil | x Cupressocyparis | leylandii | 'Gold Rider' |
| soleil | x halimiocistus | sahucii | |
| soleil | x halimiocistus | wintonensis | |
| mi-ombre, soleil | x Mahoberberis | mietkeana | |
| mi-ombre, soleil | x Mahoberberis | neubertii | |
| soleil | x Osmarea | burkwoodii | |
| soleil | Yucca | filamentosa | |
| soleil | Yucca | gloriosa | |
| soleil | Zelkova | carpinifolia | |
| soleil | Zizyphus | jujuba |
Pour obtenir la liste complète , il suffit de se procurer le cdrom