| Genre | Espèce | Variété | Taille |
|---|---|---|---|
| Abelia | 'Edward Goucher' | 1 à 3 m | |
| Abelia | triflora | 3 à 5 m | |
| Abelia | x grandiflora | 1 à 3 m | |
| Abelia | x grandiflora | 'Francis Mason' | 1 à 3 m |
| Abelia | x grandiflora | 'Prostrata' | 0,60 à 1m |
| Abies | alba | > à 30 m | |
| Abies | balsamea | 'Nana' | 0,60 à 1m |
| Abies | cephalonica | 20 à 30 m | |
| Abies | concolor | 20 à 30 m | |
| Abies | concolor | 'Compacta' | 1 à 3 m |
| Abies | grandis | > à 30 m | |
| Abies | koreana | 5 à 10 m | |
| Abies | lasiocarpa | 'Compacta' | 0,60 à 1m |
| Abies | magnifica | 10 à 20 m | |
| Abies | nordmanniana | 20 à 30 m | |
| Abies | nordmanniana | 'Aurea' | 10 à 20 m |
| Abies | pinsapo | 10 à 20 m | |
| Abies | pinsapo | 'Aurea' | 5 à 10 m |
| Abies | pinsapo | 'Glauca' | 10 à 20 m |
| Abies | procera | 'Glauca' | 20 à 30 m |
| Abutilon | megapotamicum | 1 à 3 m | |
| Abutilon | x hybridum | 1 à 3 m | |
| Acacia | baileyana | 5 à 10 m | |
| Acacia | cultriformis | 3 à 5 m | |
| Acacia | dealbata | 5 à 10 m | |
| Acacia | retinodes | 5 à 10 m | |
| Acacia | trinervis | 5 à 10 m | |
| Acacia | veticillata | 3 à 5 m | |
| Acca | sellowiana | 1 à 3 m | |
| Acer | buergerianum | 5 à 10 m | |
| Acer | campestre | 10 à 20 m | |
| Acer | campestre | 'Postelense' | 5 à 10 m |
| Acer | capillipes | 5 à 10 m | |
| Acer | davidii | 5 à 10 m | |
| Acer | ginnala | 3 à 5 m | |
| Acer | griseum | 5 à 10 m | |
| Acer | grosseri | var.hersii | 5 à 10 m |
| Acer | japonicum | 'Aconitifolium' | 1 à 3 m |
| Acer | monspessulanum | 5 à 10 m | |
| Acer | negundo | 10 à 20 m | |
| Acer | negundo | 'Argenteovariegatum' | 5 à 10 m |
| Acer | negundo | 'Aureovariegatum' | 5 à 10 m |
| Acer | negundo | 'Flamingo' | 5 à 10 m |
| Acer | negundo | 'Variegatum' | 5 à 10 m |
| Acer | opalus | 5 à 10 m | |
| Acer | palmatum | 5 à 10 m | |
| Acer | palmatum | 'Atropurpureum' | 3 à 5 m |
| Acer | palmatum | 'Dissectum Atropurpureum' | 1 à 3 m |
| Acer | palmatum | 'Dissectum Viridis' | 1 à 3 m |
| Acer | pensylvanicum | 5 à 10 m | |
| Acer | platanoides | 20 à 30 m | |
| Acer | platanoides | 'Columnare' | 5 à 10 m |
| Acer | platanoides | 'Crimson King' | 10 à 20 m |
| Acer | platanoides | 'Drummondii' | 10 à 20 m |
| Acer | platanoides | 'Fasake's Green' | 10 à 20 m |
| Acer | platanoides | 'Globosum' | 5 à 10 m |
| Acer | platanoides | 'Nigra' | 10 à 20 m |
| Acer | pseudoplatanus | 10 à 20 m | |
| Acer | pseudoplatanus | 'Leopoldii' | > à 30 m |
| Acer | pseudoplatanus | 'Rotterdam' | 20 à 30 m |
| Acer | pseudoplatanus | 'Worleei' | 10 à 20 m |
| Acer | rubrum | 10 à 20 m | |
| Acer | rufinerve | 5 à 10 m | |
| Acer | saccharinum | 20 à 30 m | |
| Acer | saccharinum | 'Wieri' | 10 à 20 m |
| Acer | shirasawanum | 'Aureum' | 1 à 3 m |
| Acer | tataricum subsp | 5 à 10 m | |
| Acer | x zoeschense | 'Annae' | 10 à 20 m |
| Achillea | filipendulina | 0,60 à 1 m | |
| Achillea | millefolium | 0,60 à 1 m | |
| Actinidia | chinensis | 5 à 10 m | |
| Aesculus | hippocastanum | 20 à 30 m | |
| Aesculus | hippocastanum | 'Baumannii' | 10 à 20 m |
| Aesculus | parviflora | 1 à 3 m | |
| Aesculus | x carnea | 10 à 20 m | |
| Aesculus | x carnea | 'Briotii' | 10 à 20 m |
| Agapanthus | africanus | 0,60 à 1 m | |
| Agapanthus | umbellatus | 0,30 à 0,60 m | |
| Agave | americana | 1 à 3 m | |
| Agave | sisalana | 1 m | |
| Ageratum | mexicanum | < à 0,30 m | |
| Ailanthus | altissima | 20 à 30 m | |
| Ajuga | reptans | < à 0,30 m | |
| Akebia | quinata | 5 à 10 m | |
| Albizia | julibrissin | 5 à 10 m | |
| Albizia | julibrissin | 'Ombrella' | 5 à 10 m |
| Alnus | cordata | 10 à 20 m | |
| Alnus | glutinosa | 20 à 30 m | |
| Alnus | glutinosa | 'Imperialis' | 20 à 30 m |
| Alnus | incana | 10 à 20 m | |
| Aloe | ferox | 1 à 3 m | |
| Alonsoa | meridionalis | 0,30 à 0,60 m | |
| Althaea | rosea | 1 à 3 m | |
| Alyogine | huegelii | 'Santa Cruz' | 1 à 3 m |
| Alyssum | saxatile | < à 0,30 m | |
| Amelanchier | canadensis | 3 à 5 m | |
| Amelanchier | ovalis | 1 à 3 m | |
| Ampelopsis | brevipedunculata | var elegans | 1 à 3 m |
| Anemone | coronaria | < à 0,30 m | |
| Angelonia | gardneri | 0,30 à 0,60 m | |
| Annona | 'Cherimola Edulis' | 5 à 10 m | |
| Anthyllis | barba jovis | 1 à 3 m | |
| Antirrhinum | majus | 0,30 à 0,60 m | |
| Aquilegia | caerulea | 0,60 à 1 m | |
| Arabis | albida | < à 0,30 m | |
| Aralia | elata | 5 à 10 m | |
| Aralia | spinosa | 5 à 10 m | |
| Araucaria | araucana | 10 à 20 m | |
| Arbutus | andrachne | 5 à 10 m | |
| Arbutus | glandulosa | 3 à 5 m | |
| Arbutus | unedo | 3 à 5 m | |
| Arbutus | unedo | 'Compacta' | 1 à 3 m |
| Arbutus | unedo | 'Rubra' | 5 à 10 m |
| Arbutus | xalapensis | 10 à 20 m | |
| Arctostaphylos | uva-ursi | < à 0,30 m | |
| Armeria | 'Nifty Thrifty' | < à 0,30 m | |
| Armeria | maritima | < à 0,30 m | |
| Aronia | arbutifolia | 'Brilliant' | 1 à 3 m |
| Aronia | melanocarpa | 1 à 3 m | |
| Artemisia | x | 'Powis Castle' | 0,60 à 1 m |
| Arundinaria | pygmaea | 0,60 à 1 m | |
| Arundo | donax | 'Variegata' | 1 à 3 m |
| Asparagus | sprengeri | 1 à 3 m | |
| Aster | alpinus | < à 0,30 m | |
| Aster | x dumosus | 0,30 à 0,60 m | |
| Atriplex | halimus | 1 à 3 m | |
| Aubrietia | deltoidea | < à 0,30 m | |
| Aucuba | japonica | 1 à 3 m | |
| Aucuba | japonica | 'Crotonifolia' | 1 à 3 m |
| Aucuba | japonica | 'Nana' | 0,60 à 1m |
| Aucuba | japonica | 'Rozannie' | 1 à 3 m |
| Aucuba | japonica | 'Variegata' | 1 à 3 m |
| Azara | dentata | 1 à 3 m | |
| Azara | serrata | 1 à 3 m | |
| Baccharis | halimifolia | 5 à 10 m | |
| Ballota | pseudodictamnus | 0,30 à 0,60 m | |
| Bambusa | glaucescens | 'Golden Goddess' | 0,60 à 1 m |
| Bambusa | multiplex | 'Wang Tsai' | 3 à 5 m |
| Bauhinia | galpinii | purpurea | 3 à 5 m |
| Begonia | x semperflorens | < à 0,30 m | |
| Begonia | x tuberhybrida | < à 0,30 m | |
| Bellis | perennis | < à 0,30 m | |
| Berberis | buxifolia | 'Nana' | 0,30 à 0,60 m |
| Berberis | darwinii | 1 à 3 m | |
| Berberis | darwinii | 'Nana' | 0,30 à 0,60 m |
| Berberis | gagnepainii | 1 à 3 m | |
| Berberis | julianae | 1 à 3 m | |
| Berberis | thunbergii | 0,60 à 3 m | |
| Berberis | thunbergii | 'Atropurpurea' | 1 à 3 m |
| Berberis | thunbergii | 'Atropurpurea Nana' | 0,60 à 1 m |
| Berberis | thunbergii | 'Rosy Glow' | 1 à 3 m |
| Berberis | verruculosa | 1 à 3 m | |
| Berberis | wilsoniae | 1 à 3 m | |
| Berberis | x frikartii | 'Amstelveen' | 0,30 à 0,60 m |
| Berberis | x hybrido-gagnepainii | 'Chenault' | 1 à 3 m |
| Berberis | x media | 'Red Jewel' | 0,60 à 1m |
| Berberis | x ottawensis | 'Auricoma' | 1 à 3 m |
| Berberis | x ottawensis | 'Superba' | 1 à 3 m |
| Berberis | x stenophylla | 1 à 3 m | |
| Bergenia | crassifolia | 0,30 à 0,60 m | |
| Betula | albo-sinensis | 10 à 20 m | |
| Betula | costata | 10 à 20 m | |
| Betula | ermanii | 10 à 20 m | |
| Betula | jacquemontii | 10 à 20 m | |
| Betula | maximowicziana | 20 à 30 m | |
| Betula | nigra | 20 à 30 m | |
| Betula | papyrifera | > à 30 m | |
| Betula | pendula | 20 à 30 m | |
| Betula | pendula | 'Dalecarlica' | 10 à 20 m |
| Betula | pendula | 'Fastigiata' | 10 à 20 m |
| Betula | pendula | 'Purpurea' | 10 à 20 m |
| Betula | pendula | 'Tristis' | 10 à 20 m |
| Betula | pendula | 'Youngii' | 3 à 5 m |
| Betula | utilis | 10 à 20 m | |
| Bougainvillea | glabra | 5 à 10 m | |
| Brachychiton | acerifolia | 10 à 20 m | |
| Brachychiton | populneum | 10 à 20 m | |
| Brachycome | iberidifolia | 0,30 à 0,60 m | |
| Brahea | armata | 5 à 10 m | |
| Broussonnetia | papyrifera | 5 à 10 m | |
| Brugmansia | arborea | 1 à 3 m | |
| Buddleja | 'Lochinch' | 1 à 3 m | |
| Buddleja | alternifolia | 1 à 3 m | |
| Buddleja | Davidii | 3 à 5 m | |
| Buddleja | Davidii | 'Black Night' | 1 à 3 m |
| Buddleja | Davidii | 'Charming' | 3 à 5 m |
| Buddleja | Davidii | 'Empire blue' | 3 à 5 m |
| Buddleja | Davidii | 'Harlequin' | 3 à 5 m |
| Buddleja | Davidii | 'Opera' | 3 à 5 m |
| Buddleja | Davidii | 'Pink Delight' | 3 à 5 m |
| Buddleja | Davidii | 'Summer Beauty' | 3 à 5 m |
| Buddleja | globosa | 3 à 5 m | |
| Buddleja | x weyeriana | 'Sungold' | 3 à 5 m |
| Bulbinella | frutescens | 0,30 à 0,60 m | |
| Bupleurum | fruticosum | 1 à 3 m | |
| Butia | capitata | 3 à 5 m | |
| Buxus | sempervirens | 5 à 10 m | |
| Buxus | sempervirens | 'Elegans' | 1 à 3 m |
| Buxus | sempervirens | 'Pyramidalis' | 1 à 3 m |
| Buxus | sempervirens | 'Rotundifolia' | 3 à 5 m |
| Buxus | sempervirens | 'Suffruticosa' | 0,60 à 1m |
| Caesalpinia | gilliesii | 1 à 3 m | |
| Calceolaria | rugosa | 0,30 à 0,60 m | |
| Calendula | officinalis | 0,30 à 0,60 m | |
| Callicarpa | bodinieri | 'Profusion' | 1 à 3 m |
| Callistemon | 'Little John' | 0,60 à 1 m | |
| Callistemon | acuminatus | 1 à 3 m | |
| Callistemon | citrinus | 3 à 5 m | |
| Callistemon | citrinus | 'Splendens' | 3 à 5 m |
| Callistemon | laevis | 1 à 3 m | |
| Callistemon | rigidus | 3 à 5 m | |
| Callistemon | speciosus | 3 à 5 m | |
| Callistemon | viminalis | 3 à 5 m | |
| Callistemon | viminalis | 'Rose Opal' | 1 à 3 m |
| Calluna | vulgaris | 0,30 à 0,60 m | |
| Geum | coccineum | 0,30 à 0,60 m | |
| Ginkgo | biloba | 20 à 30 m | |
| Plumbago | larpentae | 0,30 à 0,60 m | |
| Plumbago | willmotianum | 0,60 à 1 m | |
| Tamarix | ramosissima | 'Pink Cascade' | 3 à 5 m |
| Tamarix | tetandra | 3 à 5 m | |
| Taxodium | distichum | 20 à 30 m | |
| Zelkova | carpinifolia | 20 à 30 m | |
| Zizyphus | jujuba | 5 à 10 m | |
| Zizyphus | jujuba | 'Lang' | 1 à 3 m |
Pour obtenir la liste complète , il suffit de se procurer le cdrom