Genre | Espèce | Variété | Origine |
---|---|---|---|
Abelia | 'Edward Goucher' | A. x grandiflora x A. schumannii | |
Abelia | triflora | N.O de l'Himalaya | |
Abelia | x grandiflora | A.chinensis x A.uniflora | |
Abelia | x grandiflora | 'Francis Mason' | Pépinières Mason. Nouvelle Zélande |
Abies | cephalonica | Grèce | |
Abies | concolor | Ouest des U.SA | |
Abies | koreana | Corée | |
Abies | lasiocarpa | 'Compacta' | J.Boer - Hollande - 1927 |
Cistus | albidus | Méditerranée | |
Cistus | ladanifer | Méditerranée | |
Cistus | laurifolius | Méditerranée | |
Cistus | monspeliensis | Méditerranée, Portugal, Iles Canaries, Chypre | |
Cistus | palhinhae | Portugal | |
Cistus | parviflorus | Grèce, Italie, Lybie. | |
Cistus | populifolius | Méditerranée | |
Cistus | salvifolius | Méditerranée | |
Cistus | villosus | Méditerranée | |
Cistus | x aguilari | C. ladanifer f ladanifer x C. populifolius | |
Cistus | x argenteus | 'Peggy Sammons' | C. albidus x C. Laurifolius |
Cistus | x argenteus | 'Silver Pink' | C. albidus x C. Laurifolius |
Cistus | x corbariensis | C. populifolius x C. salvifolius | |
Cistus | x loretii | C. ladanifer x C. monspeliensis | |
Cistus | x pulverulentus | 'Sunset' | C. albidus x C. crispus |
Cistus | x purpureus | C. ladanifer x C. creticus | |
Cistus | x skanbergii | C. monspeliensis x C. parviflorus | |
Citrus | aurantium | Méditerranée | |
Clematis | montana | 'Tetrarose' | Hollande |
Clematis | spooneri | Chine | |
Clematis | tangutica | Mongolie, Nord-Ouest de la Chine. | |
Clematis | x jackmanii | 'Jackmanii' | C. lanuginosa x C. viticella |
Clerodendrum | bungei | Chine | |
Clerodendrum | fargesii | Chine | |
Clerodendrum | trichotomum | Est de la Chine, Japon | |
Colutea | x media | 'Cooper Beauty' | C. arborescens x C. orientalis |
Convallaria | majalis | Europe | |
Convolvulus | cneorum | Région méditerranéenne | |
Cordyline | australis | Nouvelle-Zélande | |
Coreopsis | grandiflora | Amérique du Nord | |
Cornus | 'Eddie's White Wonder' | C. nuttalii x C. florida | |
Cornus | alba | Sibérie, Mandchourie, Nord de la Corée | |
Cornus | alba | 'Gouchaultii' | Orléans, France |
Cornus | controversa | Japon; Chine | |
Cornus | florida | Floride (U.S.A) | |
Cornus | florida | f. rubra | Floride (U.S.A) |
Cornus | kousa | Japon, Chine | |
Cornus | kousa | var. chinensis | Chine |
Cornus | mas | Sud de l'Europe | |
Cornus | nuttalii | Californie (U.S.A) | |
Cornus | sanguinea | Europe | |
Corokia | 'Virgata' | Nouvelle-Zélande | |
Corokia | cotoneaster | Nouvelle-Zélande | |
Coronilla | emerus | Centre et Sud de l'Europe | |
Coronilla | velutina subsp. glauca | Sud de l'Europe | |
Cortaderia | argentea | Amérique du Sud | |
Corylopsis | pauciflora | Japon | |
Corylopsis | spicata | Japon | |
Corylus | avellana | Europe, Turquie | |
Corylus | avellana | 'Contorta' | Frocester en Angleterre |
Corylus | colurna | Sud-Est de l'Europe, Turquie. | |
Corylus | maxima | 'Purpurea' | Turquie |
Cosmos | bipinnatus | Mexique | |
Cotinus | coggygria | Europe à Chine | |
Cotoneaster | dammeri | Chine centrale | |
Cotoneaster | franchetii | Sud-Est de la Chine | |
Cotoneaster | horizontalis | Ouest de la Chine | |
Cotoneaster | lacteus | Chine | |
Cotoneaster | microphyllus | Himalaya | |
Crataegus | monogyna | Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient | |
Crinodendron | hookerianum | Chili | |
Crocosmia | x crocosmiiflora | Afrique | |
Cryptomeria | japonica | Japon | |
Cryptomeria | japonica | 'Araucarioides' | Japon. 1859 |
Cryptomeria | japonica | 'Broom' | Pépinières Minier. France |
Cryptomeria | japonica | 'Cristata' | Japon. 1900 |
Cryptomeria | japonica | 'Elegans' | 1854 |
Cryptomeria | japonica | 'Elegans Viridis' | Japon |
Cryptomeria | japonica | 'Lobbii' | Japon. Introduit par Lobb vers 1850. |
Cryptomeria | japonica | 'Vilmoriniana' | Japon. 1890 |
Cupressus | arizonica | 'Conica' | Arizona |
Cupressus | cashmeriana | Cachemire | |
Cupressus | macrocarpa | Californie, Monterey | |
Cupressus | macrocarpa | 'Goldcrest' | Treseder - Grande-Bretagne - 1947 |
Cupressus | macrocarpa | 'Lutea' | Dickson - Grande-Bretagne - 1890 |
Cupressus | sempervirens | Europe méridionale | |
Cupressus | sempervirens | 'Totem' | Europe méridionale |
Cupressus | sempervirens | var fastigiata | Europe méridionale |
Cyclamen | europaeum | Europe | |
Cydonia | vulgaris | Asie centrale, Perse, Anatolie, Balkans, Asie mineure | |
Cytisus | x praecox | 'Albus' | C. multiflorus x C. purgans |
Cytisus | x praecox | 'Allgold' | C. multiflorus x C. purgans |
Cytisus | x praecox | 'Hollandia' | C. multiflorus x C. purgans |
Cytisus | x praecox | 'Zeelandia' | C. multiflorus x C. purgans |
Daboecia | cantabrica | 'alba' | Irlande, Péninsule ibérique. |
Danae | racemosa | Caucase | |
Daphne | mezereum | Europe, Caucase, Sibérie. | |
Daphne | x burkwoodii | 'Somerset' | D. caucasica x D. cneorum |
Daphniphyllum | macropodum | Chine, Corée, Japon. | |
Davidia | involucrata | Chine | |
Delosperma | cooperii | Afrique du Sud | |
Delphinium | grandiflorum | Sibérie, Chine | |
Deutzia | gracilis | Japon | |
Deutzia | scabra | 'Candidissima' | M. Fräbel. Zurich. 1868 |
Deutzia | scabra | 'Pride of Rochester' | M. Ellwanger et Barry. Etats-Unis. |
Deutzia | taiwanensis | Taiwan | |
Deutzia | x elegantissima | 'Rosealind' | D. purpurascens x D. sieboldiana |
Deutzia | x hybrida | 'Mont Rose' | D. longifolia x D. discolor |
Deutzia | x kalmiiflora | D. purpurascens x D. parviflora | |
Deutzia | x lemoinei | 'Compacta' | D. parviflora x D. gracilis. M. Lemoine. 1897 |
Deutzia | x magnifica | hybride de Victor Lemoine | |
Deutzia | x rosea | 'Carminea' | D. gracilis x D. purpurascens. 1900 |
Deutzia | x rosea | 'Floribunda' | D. purpurascens x D. gracilis |
Dianthus | deltoïdes | Europe | |
Dianthus | plumarius | Europe australe | |
Diervilla | x splendens | D. lonicera x D. sessilifolia | |
Rosa | 'Majorette' | Meilland. 1986 | |
Rosa | 'Manou Meilland' | Meilland. 1979 | |
Tilia | cordata | Europe | |
Tilia | henryana | Chine | |
Tilia | mongolica | Mongolie, Nord de la Chine | |
Tilia | platyphyllos | Centre et Sud de l'Europe | |
Tilia | tomentosa | Hongrie et Sud-Est de l'Europe | |
Trachelospermum | jasminoïdes | Chine, Japon | |
Trachycarpus | fortunei | Chine | |
Tsuga | canadensis | 'Bennett' | 1920 - Bennett - U.S.A |
Tulipa | x | Proche Orient | |
Ulmus | campestris | Europe, Afrique du nord, Asie | |
Ulmus | glabra | Europe, Asie Occidentale | |
Ulmus | glabra | 'Camperdownii' | Ecosse |
Ulmus | resista | 'Sapporo Gold 2' | U. pumila x U. davidiana var. japonica. |
Verbena | x hybrida | hybride | |
Viburnum | bitchiuense | Japon | |
Viburnum | carlesii | Corée | |
Viburnum | carlesii | 'Aurora' | Corée |
Viburnum | davidii | Chine | |
Viburnum | lantana | Europe, Asie de l'ouest, Afrique du nord | |
Viburnum | macrocephallum | Chine | |
Viburnum | odoratissimum | Chine, Nord-Est de l'Inde | |
Viburnum | opulus | Europe, Afrique du Nord, Sibérie | |
Viburnum | plicatum | var. plicatum | Chine et Japon |
Viburnum | rhytidophyllum | Chine | |
Viburnum | setigerum | Chine | |
Viburnum | tinus | Pourtour méditerranéen | |
Viburnum | x | 'Pragense' | V. rhytidophyllum x V. utile |
Viburnum | x bodnantense | V. farreri x V. grandiflorum | |
Viburnum | x burkwoodii | V. utile x V. carlesii | |
Viburnum | x carlcephallum | V. keteleeri x V. carlesii | |
Vinca | major | Méditerranée, Europe centrale et occidentale | |
Vinca | minor | Europe, Asie de l'ouest | |
Viola | x wittrockiana | hybride entre Viola tricolor et Viola lutea | |
Vitex | agnus-castus | Région méditerranéenne | |
Vitis | coignetiae | Japon | |
Vitis | vinifera | Région méditerranéenne, europe centrale | |
Weigela | 'Carnaval' | INRA Angers | |
Weigela | 'Couleur d'Automne' | I.N.R.A Angers | |
Weigela | 'Marjorie' | Pépinières Renault. France | |
Weigela | 'Nain Rouge' | Mutant de W. 'Eva Ratke' | |
Weigela | 'Rubivif' | I.N.R.A Angers | |
Weigela | florida | Corée | |
Wisteria | floribunda | 'Alba' | Japon |
Wisteria | sinensis | Chine | |
x Cupressocyparis | leylandii | C. macrocarpa x Ch. nootkatensis | |
x Cupressocyparis | leylandii | 'Castlewellan Gold' | C. macrocarpa x Ch nootkatensis 'Aurea' |
Pour obtenir la liste complète , il suffit de se procurer le cdrom