Genre | Espèce | Variété |
---|---|---|
Acacia | baileyana | |
Acacia | dealbata | |
Acanthus | mollis | |
Acer | campestre | |
Acer | monspessulanum | |
Acer | negundo | |
Acer | negundo | 'Flamingo' |
Acer | negundo | 'Variegatum' |
Acer | platanoides | |
Acer | platanoides | 'Crimson King' |
Acer | pseudoplatanus | |
Achillea | filipendulina | |
Aesculus | hippocastanum | |
Ailanthus | altissima | |
Albizia | julibrissin | |
Alnus | glutinosa | 'Imperialis' |
Alyogine | huegelii | 'Santa Cruz' |
Anthemis | argyranthemum | |
Anthemis | coronopifolium | |
Anthyllis | barba jovis | |
Aquilegia | caerulea | |
Arctotis | acaulis | |
Artemisia | x | 'Powis Castle' |
Artotheca | calendula | |
Bauhinia | galpinii | purpurea |
Bidens | ferulifolia | |
Brachychiton | acerifolia | |
Brachychiton | populneum | |
Brachycome | iberidifolia | |
Broussonnetia | papyrifera | |
Caesalpinia | gilliesii | |
Campsis | grandiflora | |
Cassia | floribunda | |
Ceanothus | arboreus | |
Ceanothus | thyrsiflorus | |
Choisya | ternata | |
Chorisia | speciosa | |
Cineraria | maritima | |
Coronilla | emerus | |
Coronilla | valentina | 'Glauca' |
Cosmos | bipinnatus | |
Cytisus | battandieri | |
Dahlia | arborea | |
Delphinium | grandiflorum | |
Doxantha | unguis cati | |
Dryopteris | filix-mas | |
Erythrina | crista galli | |
Euryops | chrysanthemoides | |
Euryops | pectinatus | |
Ficus | carica | |
Fraxinus | excelsior | |
Fraxinus | ornus | |
Fraxinus | oxycarpa | |
Geranium | macrorrhizum | |
Gleditsia | triacanthos | |
Hedera | canariensis | 'Variegata' |
Hedera | colchica | |
Hedera | colchica | 'Dentato Variegata' |
Hedera | helix | 'Emil Schaefer' |
Hedera | helix | 'Oro Di Bogliasco' |
Helleborus | niger | |
Hibiscus | rosa sinensis | |
Hibiscus | syriacus | |
Inga | pulcherrima | |
Jacaranda | mimosaefolia | |
Laburnum | anagyroïdes | |
Lespedeza | thunbergii | |
Lupinus | polyphyllus | |
Mahonia | aquifolium | |
Mahonia | japonica | 'Bealei' |
Mahonia | x media | |
Melia | azederach | |
Morus | kagayamae ( bombycis) | |
Morus | nigra | |
Nandina | domestica | |
Nierembergia | coerulea | |
Osmanthus | fragans | |
Osmanthus | heterophyllus | |
Palmiers | ||
Pandorea | jasminoides | |
Pandorea | jasminoides | 'Lady Di' |
Parkinsonia | aculeata | |
Parthenocissus | ||
Passiflora | ||
Passiflora | caerulae | |
Perovskia | atriplicifolia | 'Blue Spire' |
Perovskia | x superba | |
Phoenix | canariensis | |
Pittosporum | heterophyllum | |
Pittosporum | heterophyllum | 'Variegatum' |
Pittosporum | tobira | 'Nana' |
Platanus | x acerifolia | |
Plectranthus | mexicana | |
Potentilla | fruticosa | 'Jackman' |
Potentilla | fruticosa | 'Tangerine' |
Quercus | ilex | |
Quercus | pubescens | |
Quercus | robur | |
Quercus | suber | |
Rhus | coriaria | |
Rhus | typhina | |
Rhus | typhina | ' Dissecta' |
Rhus | viminalis | |
Robinia | ||
Rubus | thibetanus | 'Silver Fern' |
Scabiosa | columbaria | |
Schefflera | arboricola | |
Schinus | molle | |
Senecio | saxifraga | |
Solanum | aviculare | |
Sophora | japonica | |
Stephanandra | incisa | 'Crispa' |
Syringa | afghanica | |
Syringa | x laciniata | |
Tagetes | erecta | |
Tagetes | patula | |
Tamarix | ||
Tamarix | africana | |
Tamarix | juniperina | |
Tecomaria | capensis | |
Teucrium | 'Massiliense' | |
Verbena | ||
Viburnum | opulus | 'Roseum' |
Vitex | agnus-castus | |
Vitis | vinifera | |
Wisteria |