Genre | Espèce | Variété |
---|---|---|
Acer | campestre | |
Acer | ginnala | |
Acer | negundo | 'Flamingo' |
Acer | pseudoplatanus | |
Amelanchier | canadensis | |
Amelanchier | lamarckii | |
Berberis | ||
Berberis | thunbergii | 'Atropurpurea Nana' |
Carex | paludosa | |
Cornus | mas | |
Cornus | sanguinea | |
Cotoneaster | franchetii | |
Cotoneaster | horizontalis | |
Diospyros | kaki | |
Fraxinus | excelsior | |
Fraxinus | ornus | |
Fraxinus | oxycarpa | |
Geranium | macrorrhizum | |
Gleditsia | triacanthos | |
Koelreuteria | paniculata | |
Lagerstroemia | indica | |
Liriodendron | tulipifera | |
Mahonia | aquifolium | |
Morus | kagayamae ( bombycis) | |
Morus | nigra | |
Nandina | domestica | |
Nandina | domestica | 'Fire Power' |
Ostrya | carpinifolia | |
Parthenocissus | ||
Photinia | x fraseri | 'Red Robin' |
Pistacia | lentiscus | |
Plumbago | willmotianum | |
Populus | tremula | |
Pterocarya | fraxinifolia | |
Quercus | robur | |
Rhus | typhina | |
Ulmus | 'Resista' | |
Viburnum | lantana | |
Viburnum | opulus | 'Roseum' |
Weigela | x |
Genre
Espèce
Variété