| Genre = Abelia | Espèce = | Variété = 'Edward Goucher' |
| image = image | Famille = Caprifoliaceae | Nom = Abélie, Abelia |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant, arqué | Taille = 1,20 à 2 m |
| feuillage = simple opposée ovale, elliptique vert, pourpre semi-persistante | fleur = rose, été, automne panicule cloche | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, isolé, bac, haie basse, haie libre, haie taillée | Intérêt = fleurs, parfumée, pollution |
| observation = croissance lente, floraison de longue durée | |
| Genre = Abelia | Espèce = x grandiflora | Variété = 'Francis Mason' |
| image = | Famille = Caprifoliaceae | Nom = Abélie, Abelia Francis Mason |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant, arqué | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple opposée ovale panaché semi-persistante | fleur = blanc, blanc rosée, bicolore, été, automne | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, massif, groupe, haie libre, haie taillée | Intérêt = feuillage, fleurs, parfumée |
| observation = floraison de longue durée, croissance lente | |
| Genre = Abelia | Espèce = x grandiflora | Variété = 'Prostrata' |
| image = | Famille = Caprifoliaceae | Nom = Abélie, Abelia prostré, abelie rampante |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = arrondi | Taille = 0,60 à 1m |
| feuillage = simple opposée ovale vert semi-persistante | fleur = blanc rosée, été, automne | Climat = normal , soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = rocaille, bac, groupe | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = naine, floraison de longue durée | |
| Genre = Abelia | Espèce = x grandiflora | Variété = |
| image = image | Famille = Caprifoliaceae | Nom = Abélie à grandes fleurs |
| Catégorie = Arbuste à fleurs, ligneux feuillu, arbuste | Silhouette = buissonnant, arbustif, arqué | Taille = 1,50 à 2,50 m |
| feuillage = simple opposée ovale, lancéolée, elliptique vert semi-persistante | fleur = blanc, blanc rosée, bicolore, été, automne panicule cloche | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, massif, groupe, haie libre, haie taillée, bac, haie moyenne | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, fleur parfumée, pollution |
| observation = croissance lente, floraison de longue durée | |
| Genre = Abeliophyllum | Espèce = distichum | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Forsythia blanc |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m |
| feuillage = opposée ovale vert, jaune caduque | fleur = rose, blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, mellifère, parfumée |
| observation = sensible à la salinité | |
| Genre = Abies | Espèce = alba | Variété = 'Pendula' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin argenté 'Pendula' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, frais, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = port |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = alba | Variété = 'Pyramidalis' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin argenté 'Pyramidalis' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 7 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = port |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = alba | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin pectiné, sapin blanc, sapin des vosges, sapin commun |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 30 m à 50 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais, humide , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin, acide, calcifuge | Utilisation = forêt, alignement, groupe | Intérêt = port, feuillage, mellifère, pollen |
| observation = sensible à la salinité, plante menacée, pâte à papier , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = amabilis | Variété = 'Spreading Star' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin gracieux 'Spreading Star' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = tapissant | Taille = 0,5 m à 1 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, pourpre, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = port, parfumée |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = amabilis | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin gracieux |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 20 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, pourpre, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = pollen, parfumée |
| observation = croissance lente, résiste au vent , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = arizonica | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin des Montagnes Rocheuses |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 8 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = bleu, violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = groupe | Intérêt = feuillage, port, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = balsamea | Variété = f. hudsonia |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin baumier f. hudsonia |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = étalé | Taille = 0,5 m à 1 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé, rocaille | Intérêt = parfumée |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = balsamea | Variété = 'Nana' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin baumier 'Nana' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = étalé | Taille = 0,5 m à 1 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = parfumée |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = balsamea | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin baumier |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire vert, bleu, argent persistante | fleur = jaune, pourpre, printemps chaton, cône | Climat = frais, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, humide acide, neutre | Utilisation = forêt, marécage | Intérêt = pollen, parfumée |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = cephalonica | Variété = 'Meyers Dwarf' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Grèce Meyer's Dwarf |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = arborescent | Taille = 0,5 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, pourpre, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = cephalonica | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Grèce |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, pourpre, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais neutre, alcalin | Utilisation = forêt | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = concolor | Variété = 'Compacta' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado 'Compacta' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = ville, rocaille | Intérêt = feuillage, pollution |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = concolor | Variété = 'Horstmanns Igel' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado 'Horstmanns Igel' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = feuillage, pollution |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = concolor | Variété = 'Piggelmee' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado 'Piggelmee' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = feuillage, pollution |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = concolor | Variété = 'Violacea' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado 'Violacea' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 20 m à 30 m |
| feuillage = aciculaire argenté, bleu persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage, pollution, pollen |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = concolor | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 25 m à 40 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = forêt, brise-vent | Intérêt = feuillage, pollution, pollen |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = fraseri | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Fraser |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 9 m à 12 m |
| feuillage = aciculaire vert, argent persistante | fleur = vert, jaune, printemps chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = forêt | Intérêt = pollen |
| observation = croissance très lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = grandis | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de l'Orégon |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 30 m à 40 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = vert, jaune, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = brise-vent | Intérêt = pollen, parfumée |
| observation = croissance rapide , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = holophylla | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Mandchourie |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 30 m à 50 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = frais, normal , soleil |
| Sol = profond, frais acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = homolepis | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Nikko |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 20 m à 30 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = forêt | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = 'Blauer Pfiff' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée 'Blauer Pfiff' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 5 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé, rocaille | Intérêt = pollution |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = 'Fliegende Untertasse' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée 'Fliegende Untertasse' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = arborescent | Taille = 7 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, isolé, rocaille | Intérêt = fruits décoratifs, pollution |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = 'Horstmanns Silberlocke' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée 'Silberlocke' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 5 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = pollution |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = 'Silberlocke' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée 'Silberlocke' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 5 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = pollution |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = 'Silver Show' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée 'Silver Show' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 10 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = pollution |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = koreana | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Corée |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 5 m à 15 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = pollution, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = lasiocarpa | Variété = 'Argentea' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Lobb 'Argentea' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = aciculaire argenté, gris persistante | fleur = bleu, violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage |
| observation = monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = lasiocarpa | Variété = 'Glauca' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin du Colorado 'Violacea' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 20 m à 30 m |
| feuillage = aciculaire argenté, bleu persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage, pollution, pollen |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = lasiocarpa | Variété = var. arizonica |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin des Montagnes Rocheuses |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 8 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = bleu, violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = groupe | Intérêt = feuillage, port, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = lasiocarpa | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Lobb |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 10 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = bleu, violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage, pollen |
| observation = croissance moyenne , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = magnifica | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin rouge de Californie |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = érigé | Taille = 40 m à 80 m |
| feuillage = aciculaire vert, bleu persistante | fleur = rouge, pourpre, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil |
| Sol = profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = pollen |
| observation = croissance assez rapide, résiste au vent , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = mariesi | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Maries |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 20 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide | Utilisation = isolé | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité, résiste au vent , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = nobilis | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin noble |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, froid , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = port, pollen |
| observation = sensible à la salinité, résiste au vent , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = nordmanniana | Variété = 'Pendula' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Nordmann 'Pendula' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil |
| Sol = profond, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = port |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = nordmanniana | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Crimée, Sapin de Nordmann |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil |
| Sol = profond, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = forêt, écran, brise-vent | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité, racines agressives , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = numidica | Variété = 'Glauca' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Algérie, Sapin de Kabylie 'Glauca' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = pollution, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = numidica | Variété = 'Pendula' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Algérie, Sapin de Kabylie 'Pendula' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec neutre, alcalin | Utilisation = bac | Intérêt = pollution |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = numidica | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Algérie, Sapin de Kabylie |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = pollution, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = pinsapo | Variété = 'Glauca' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Espagne 'Glauca' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = pinsapo | Variété = 'Kelleriis' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Espagne 'Kelleriis' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = feuillage |
| observation = monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = pinsapo | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin d'Espagne |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = procera | Variété = 'Aurea' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin noble 'Aurea' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 0,5 m à 1 m |
| feuillage = aciculaire vert, jaune persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, froid , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = port |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = procera | Variété = 'Blaue Hexe' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin noble 'Blaue Hexe' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 0,5 m à 1 m |
| feuillage = aciculaire bleu, argenté persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, froid , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = port |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = procera | Variété = 'Glauca' |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin noble 'Glauca' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 15 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire argenté, bleu persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, froid , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = port, pollen |
| observation = sensible à la salinité , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = procera | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin noble |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = rouge, chaton, cône | Climat = chaud, normal, froid , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = port, pollen |
| observation = sensible à la salinité, résiste au vent , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = subalpina | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Lobb |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 10 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = bleu, violet, chaton, cône | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage, pollen |
| observation = croissance moyenne , monoïque | |
| Genre = Abies | Espèce = veitchii | Variété = |
| image = | Famille = Pinaceae | Nom = Sapin de Veitch |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 15 m à 25 m |
| feuillage = aciculaire vert, blanc persistante | fleur = chaton, cône | Climat = normal, froid , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = écorce, pollen |
| observation = croissance lente , monoïque | |
| Genre = Abutilon | Espèce = megapotamicum | Variété = |
| image = image | Famille = Malvaceae | Nom = Abutilon |
| Catégorie = Vivace, végétaux pour climat doux | Silhouette = retombant, étalé | Taille = 1,50 à 2 m |
| feuillage = alterne vert semi-persistante | fleur = jaune, rouge, blanc, été | Climat = soleil |
| Sol = moyen, calcifuge | Utilisation = couvre-sol, bac, véranda, suspension, isolé, talus | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Abutilon | Espèce = vitifolium | Variété = |
| image = | Famille = Malvaceae | Nom = Abutilon à feuilles de vigne |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arborescent | Taille = 2 m |
| feuillage = alterne palmée vert, jaune caduque | fleur = lilas, bleu, printemps corymbe enveloppe | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac | Intérêt = fleurs, floraison remontante |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Acacia | Espèce = dealbata | Variété = |
| image = image | Famille = Mimosaceae | Nom = Mimosa,mimosa d'hiver |
| Catégorie = Arbre, végétaux pour climat doux | Silhouette = buissonnant, arrondi | Taille = 2 à 6 m |
| feuillage = composée bipennée alterne découpée, linéaire vert, bleu persistante | fleur = jaune, hiver | Climat = sec , soleil |
| Sol = moyen, non calcaire, frais, normal, sec neutre, acide | Utilisation = alignement, haie, isolé, groupe, fleur coupée, massif, bac | Intérêt = fleurs, fleur parfumée |
| observation = parfumé, floraison de longue durée | |
| Genre = Acacia | Espèce = mearnsii | Variété = 'Aestivalis' |
| image = image | Famille = Mimosaceae | Nom = Mimosa |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = étalé | Taille = 10 à 15 m |
| feuillage = composée bipennée alterne linéaire vert persistante | fleur = jaune, hiver, printemps | Climat = chaud, sec , soleil, mi-ombre |
| Sol = sableux, drainé, sec, normal acide | Utilisation = isolé, alignement, groupe, haie libre | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = | |
| Genre = Acacia | Espèce = melanoxylon | Variété = |
| image = image | Famille = Mimosaceae | Nom = Mimosa |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = érigé | Taille = 10 à 20 m |
| feuillage = composée bipennée alterne lancéolée vert persistante | fleur = jaune, hiver, printemps | Climat = chaud, sec , soleil, mi-ombre |
| Sol = sableux, drainé, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = alignement, haie, isolé, groupe, fleur coupée | Intérêt = fleurs, fleur parfumée, embruns |
| observation = | |
| Genre = Acacia | Espèce = retinodes | Variété = |
