Jardin paysage
Le jardin des Jouet
Plantes classées par ordre alphabétique
| Genre = Aesculus | Espèce = arguta | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 2 m à 6 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = arnoldiana | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = conique | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = carnea | Variété = 'Aureomarginata' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier rouge 'Aureomarginata' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, pollution |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = carnea | Variété = 'Briotii' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier rouge 'Briotii' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = conique | Taille = 12 m à 15 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = brise-vent, alignement | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution |
| observation = croissance lente, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = carnea | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier rouge |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = écran, brise-vent | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution |
| observation = croissance lente, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = discolor | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier bicolore |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 8 m à 10 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = jaune, rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, riche, frais, humide acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, non comestible |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = flava | Variété = f. vestita |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier jaune .. |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, riche, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = flava | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier jaune |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, sec, normal, frais, humide neutre | Utilisation = écran, alignement | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = glabra | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier de l'Ohio |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = forêt, écran | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = glaucescens | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier aurore |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide acide | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Baumannii' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier à fleurs doubles |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 20 à 25 m |
| feuillage = composée opposée obovale vert caduque | fleur = blanc, printemps | Climat = normal , soleil |
| Sol = profond, frais neutre, calcifuge | Utilisation = alignement, groupe, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Baumannii' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Baumannii' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = écran, brise-vent | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Digitata' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Digitata' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 5 m à 8 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage coloré à l'automne, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Globosa' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Umbraculifera' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, non comestible |
| observation = croissance très lente, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Laciniata' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Laciniata' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Memmingeri' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Memmingeri' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = brise-vent, alignement | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Pyramidalis' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Pyramidalis' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = colonnaire | Taille = 15 m à 25 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, riche, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance lente, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = 'Umbraculifera' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde 'Umbraculifera' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, non comestible |
| observation = croissance très lente, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde, marronnier, marronnier blanc |
| Catégorie = Arbre, Arbre-tige, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi, ovoïde | Taille = 20 à 30 m x 10 m |
| feuillage = composée opposée découpée, obovale, palmée vert caduque | fleur = blanc, rouge, printemps | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = profond, riche, moyen, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin, calcifuge | Utilisation = alignement, groupe, isolé, brise-vent, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne |
| Genre = Aesculus | Espèce = hippocastanum | Variété = |
| image = image | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier d'Inde, marronnier, marronnier blanc |
| Catégorie = Arbre, Arbre-tige, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi, ovoïde | Taille = 20 x 10 m à 30 m |
| feuillage = composée opposée découpée, obovale, palmée vert, jaune caduque | fleur = blanc, rouge, printemps panicule | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = profond, riche, moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre, calcifuge | Utilisation = alignement, groupe, isolé, écran, arbre d'ombrage, brise-vent, isolé, parc | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter, sensible au vent, racines agressives, floraison de longue durée |
| Genre = Aesculus | Espèce = hybrida | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier hybride |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 20 m à 25 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = jaune, blanc, rose, rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = écran, brise-vent | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter |
| Genre = Aesculus | Espèce = indica | Variété = 'Sydney Pearce' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier de l'Himalaya 'Sydney Pearce' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = blanc, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = fleurs, mellifère, non comestible |
| observation = |
| Genre = Aesculus | Espèce = indica | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier de l'Himalaya |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = ovoïde | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = blanc, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = |
| Genre = Aesculus | Espèce = mutabilis | Variété = 'Induta' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier hybride 'Induta' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rose, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, non comestible |
| observation = croissance très lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = mutabilis | Variété = 'Penduliflora' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier hybride 'Pendulifolia' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = fleurs, non comestible |
| observation = |
| Genre = Aesculus | Espèce = mutabilis | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier hybride |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = isolé, alignement | Intérêt = fleurs, non comestible |
| observation = sensible à la salinité |
| Genre = Aesculus | Espèce = neglecta | Variété = 'Erythroblastos' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier aurore 'Erythroblastos' |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = neglecta | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier aurore |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide acide | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = octandra | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier jaune |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m à 20 m |
| feuillage = opposée palmée vert, jaune caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, sec, normal, frais, humide neutre | Utilisation = écran, alignement | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente, racines agressives |
| Genre = Aesculus | Espèce = parviflora | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Pavier blanc |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = composée opposée ovale vert caduque | fleur = blanc, été | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = feuillage, fleurs |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Aesculus | Espèce = parviflora | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Pavier blanc |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = alterne palmée vert, jaune caduque | fleur = rose, blanc, été panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs, mellifère |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = pavia | Variété = var. humilis |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Pavier rouge |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = normal , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, frais, humide | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = pavia | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Pavier rouge |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 2 m à 4 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, printemps panicule | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = turbinata | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier du Japon |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 25 m à 30 m |
| feuillage = opposée palmée vert caduque | fleur = jaune, blanc, printemps panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide | Utilisation = colonisatrice, alignement | Intérêt = fleurs, mellifère |
| observation = croissance lente |
| Genre = Aesculus | Espèce = x carnea | Variété = 'Briotii' |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier rouge |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 10 à 15 m |
| feuillage = composée opposée obovale vert caduque | fleur = rouge, printemps | Climat = normal , soleil |
| Sol = profond, frais neutre, calcifuge | Utilisation = alignement, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Aesculus | Espèce = x carnea | Variété = |
| image = | Famille = Hippocastanaceae | Nom = Marronnier rouge ou rose |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 10 à 20 m |
| feuillage = composée opposée palmée vert caduque | fleur = rouge, rose, printemps | Climat = normal , soleil |
| Sol = profond, frais neutre, calcifuge | Utilisation = alignement, isolé, arbre d'ombrage | Intérêt = fleurs, port, feuillage, mellifère |
| observation = supporte la sécheresse, floraison de longue durée |
| Genre = Aethionema | Espèce = grandiflorum | Variété = |
| image = image | Famille = Brassicaceae | Nom = Aethionema à grandes fleurs, Aethionema de Perse |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = simple alterne aciculaire bleu, vert caduque | fleur = rose, lilas, été grappe croix | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bordure, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite |
| Genre = Agapanthus | Espèce = praecox | Variété = 'Adelaide' |
| image = | Famille = Alliaceae | Nom = Agapanthe |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 0,60 m |
| feuillage = simple groupée linéaire vert persistante | fleur = bleu, été | Climat = normal, sec , soleil, mi-ombre |
| Sol = léger, drainé, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = bordure, massif, bac, couvre-sol, rocaille | Intérêt = fleurs |
| observation = |
| Genre = Agapanthus | Espèce = praecox | Variété = ssp. orientalis Albus |
| image = | Famille = Alliaceae | Nom = Agapanthe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 0,8 m |
| feuillage = linéaire gris, vert caduque | fleur = blanc, été ombelle | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = meuble, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = sensible à la salinité , hermaphrodite |
| Genre = Agapanthus | Espèce = umbellatus | Variété = 'Blue Triumphator' |
| image = | Famille = Alliaceae | Nom = Agapanthe en ombelle 'Blue Triumphator' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 0,8 m |
| feuillage = linéaire gris, vert caduque | fleur = bleu, été ombelle | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = meuble, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Agapanthus | Espèce = umbellatus | Variété = 'Headbourne Hybriden' |
| image = | Famille = Alliaceae | Nom = Agapanthe en ombelle 'Headbourne Hybriden' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 0,8 m |
| feuillage = linéaire gris, vert caduque | fleur = bleu, été ombelle | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = meuble, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Agapanthus | Espèce = umbellatus | Variété = |
| image = image | Famille = Alliaceae | Nom = Agapanthe |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 0,80 m |
| feuillage = simple groupée linéaire vert persistante | fleur = bleu, blanc, été | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, normal neutre | Utilisation = massif, couvre-sol | Intérêt = fleurs |
| observation = drageonne, supporte la sécheresse |
| Genre = Agastache | Espèce = anethiodora | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Hysope anisée |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,9 m |
| feuillage = simple ovale vert caduque | fleur = lilas, été lèvre | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bordure, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite |
| Genre = Agastache | Espèce = anisata | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Hysope anisée |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,9 m |
| feuillage = simple ovale vert caduque | fleur = lilas, été lèvre | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bordure, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite |
| Genre = Agastache | Espèce = foeniculum | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Hysope anisée |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,9 m |
| feuillage = simple ovale vert caduque | fleur = lilas, été lèvre | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bordure, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite |
| Genre = Agastache | Espèce = mexicana | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Agastache |
| Catégorie = Plante bisannuelle, plante herbacée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 1 m |
| feuillage = simple cordée vert caduque | fleur = rose, blanc, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais | Utilisation = isolé, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Agathea | Espèce = coelestis | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Marguerite du Cap |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,35 m à 0,4 m |
| feuillage = alterne lancéolée vert caduque | fleur = bleu, été capitule ligule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = meuble, frais acide, neutre | Utilisation = terrasse, bordure | Intérêt = fleurs |
| observation = |
| Genre = Agave | Espèce = americana | Variété = 'Variegata' |
| image = | Famille = Agavaceae | Nom = Agave d' Amérique panaché, Frontispice panaché |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = érgié | Taille = 2 m |
| feuillage = simple verticillée lancéolée panaché persistante | fleur = jaune, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = médiocre, caillouteux, drainé, léger, moyen, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, talus, haie défensive, groupe, haie libre, rocaille | Intérêt = fleurs, feuillage, port, embruns, dangereux |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Agave | Espèce = americana | Variété = |
| image = | Famille = Agavaceae | Nom = Agave d' Amérique, Frontispice |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = érigé | Taille = 2 m |
| feuillage = simple verticillée lancéolée gris, bleu persistante | fleur = jaune, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = médiocre, caillouteux, drainé, léger, moyen, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, talus, haie défensive, groupe, haie libre, rocaille | Intérêt = fleurs, feuillage, port, embruns, dangereux, parfumée |
| observation = rejet, envahissant, épineux , hermaphrodite |
| Genre = Ageratum | Espèce = mexicanum | Variété = |
| image = image | Famille = Asteraceae | Nom = Agérate |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,10 à 0,60 m |
| feuillage = simple opposée ovale, cordée vert caduque | fleur = blanc, bleu, mauve, violet, lilas, printemps, été capitule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = moyen, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bordure, mosaïque, tombe, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance moyenne |
| Genre = Agrostemma | Espèce = coronaria | Variété = |
| image = | Famille = Caryophyllaceae | Nom = Coquelourde |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple opposée ovale gris, blanc caduque | fleur = rouge, été fleur solitaire corolle en papillon | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = |
| Genre = Agrostis | Espèce = nebulosa | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Agrostide brouillard |
| Catégorie = Plante annuelle, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 0,25 m à 0,3 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire jaune, vert caduque | fleur = vert, gris, été épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = groupe, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, port |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite |
| Genre = Ailanthus | Espèce = altissima | Variété = |
| image = | Famille = Simaroubaceae | Nom = Ailante |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 20 à 25 m |
| feuillage = opposée caduque | fleur = | Climat = soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = indifférent | Utilisation = isolé, parc, groupe | Intérêt = fruits décoratifs |
| observation = |
| Genre = Ailanthus | Espèce = altissima | Variété = |
| image = | Famille = Simaroubaceae | Nom = Ailante, Faux vernis du Japon |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 15 x 5 m à 25 m |
| feuillage = composée alterne découpée, lancéolée vert caduque | fleur = vert, jaune, été | Climat = normal, sec , mi-ombre, soleil, ombre |
| Sol = moyen, médiocre, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = alignement, groupe, isolé, arbre d'ombrage | Intérêt = fruits décoratifs, feuillage, pollution, parfumée |
| observation = arbre d'ombrage, dioïque |
| Genre = Ailanthus | Espèce = altissima | Variété = |
| image = image | Famille = Simaroubaceae | Nom = Ailante, Faux vernis du Japon |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 18 m à 25 m |
| feuillage = alterne elliptique, ovale vert caduque | fleur = vert, été panicule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, alignement | Intérêt = feuillage, mellifère, pollution, toxique, parfumée |
| observation = croissance rapide, supporte la taille, sensible au vent, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Ailanthus | Espèce = glandulosa | Variété = |
| image = | Famille = Simaroubaceae | Nom = Ailante, Faux vernis du Japon |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 18 m à 25 m |
| feuillage = alterne elliptique, ovale vert caduque | fleur = vert, été panicule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, alignement | Intérêt = feuillage, mellifère, pollution, toxique, parfumée |
