| Genre = Amelanchier | Espèce = alnifolia | Variété = 'Altaglow' |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier à feuilles d'aulne 'Altaglow' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 4 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale, obovale, circulaire bleu, vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = allées, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = alnifolia | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier à feuilles d'aulne |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 4 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale, obovale, circulaire bleu, vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = brise-vent | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = asiatica | Variété = var. sinica |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 6 m à 8 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = asiatica | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 8 m à 12 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, non comestible |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = canadensis | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier d'Amérique |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant, érigé | Taille = 4 m x 3 m, 7m x 5 m à 10 m |
| feuillage = simple alterne, stipulée oblongue, elliptique vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, frais, normal , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = haie libre, massif, isolé, colonisatrice, pentes, brise-vent | Intérêt = fleurs, fruits comestibles, feuillage coloré à l'automne, fruits décoratifs, mellifère, pollution, fruit comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne, floraison de courte durée , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = florida | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 5 m |
| feuillage = alterne, stipulée ovale, obovale vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, parking | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = grandiflora | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier d'Amérique |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 6 m à 10 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique bleu, vert caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, profond, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, pentes, brise-vent | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = laevis | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 4 m à 8 m |
| feuillage = alterne, stipulée ovale, obovale bleu, vert caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = brise-vent | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne, taille à éviter , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = lamarckii | Variété = 'Ballerina' |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier d'Amérique 'Ballerina' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 6 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale bleu, vert caduque | fleur = blanc, argent, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = lamarckii | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier d'Amérique |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 6 m à 10 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique bleu, vert caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, profond, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, pentes, brise-vent | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, comestible, parfumée |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = ovalis | Variété = 'Edelweiß' |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier des bois 'Edelweiß' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 3 m |
| feuillage = alterne, stipulée ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, comestible, parfumée |
| observation = sensible à la salinité , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = ovalis | Variété = 'Helvetia' |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier des bois 'Helvetia' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 3 m |
| feuillage = alterne, stipulée ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, comestible, parfumée |
| observation = sensible à la salinité , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = ovalis | Variété = |
| image = image | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier des bois |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 3 m |
| feuillage = alterne, stipulée ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, pentes | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, comestible, parfumée |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = sanguinea | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier sanguin |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 3 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = blanc, rose, printemps grappe | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = colonisatrice | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, comestible |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amelanchier | Espèce = spicata | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amélanchier |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 8 m |
| feuillage = alterne, stipulée elliptique, ovale bleu, vert, jaune caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = colonisatrice, brise-vent | Intérêt = fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, non comestible |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Amorpha | Espèce = canescens | Variété = |
| image = | Famille = Papilionaceae | Nom = Amorpha |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,25 m à 1 m |
| feuillage = composée pennée alterne elliptique, ovale gris, bleu caduque | fleur = bleu, violet, été grappe corolle en papillon | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = pentes, rocaille | Intérêt = fleurs, non comestible |
| observation = croissance moyenne, sensible au vent , hermaphrodite | |
| Genre = Amorpha | Espèce = fruticosa | Variété = |
| image = | Famille = Papilionaceae | Nom = Faux indigo |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 4 m |
| feuillage = composée pennée alterne elliptique, ovale vert caduque | fleur = bleu, violet, été grappe corolle en papillon | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = colonisatrice, pentes | Intérêt = fleurs, mellifère, non comestible |
| observation = croissance assez rapide, supporte la taille, sensible au vent , hermaphrodite | |
| Genre = Ampelobsis | Espèce = veitchii | Variété = |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge de Veitch 'Veitchii' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,25 m à 18 m |
| feuillage = alterne, pectinée ovale vert, rouge, orange caduque | fleur = vert, jaune, été cyme | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = ville, parking | Intérêt = feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, non comestible |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = aconitifolia | Variété = |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge à fruits jaunes |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = pleureur | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = alterne elliptique, ovale vert caduque | fleur = vert, été cyme | Climat = normal , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = pergola | Intérêt = feuillage, non comestible |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = bodinieri | Variété = |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = pleureur | Taille = 5 m à 6 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = vert, cyme | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = pergola | Intérêt = feuillage, port, non comestible |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = brevipedunculata | Variété = 'Elegans' |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge à fruits bleus 'Elegans' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = pleureur | Taille = 6 m à 10 m |
| feuillage = alterne ovale, obovale, circulaire, cordée jaune, blanc caduque | fleur = vert, été cyme | Climat = chaud, normal , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = pergola | Intérêt = feuillage, non comestible |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = brevipedunculata | Variété = var. maximowiczii |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge à fruits bleus var. maximowiczii |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 4 m à 6 m |
| feuillage = alterne ovale, obovale, circulaire, cordée vert caduque | fleur = vert, été cyme | Climat = chaud, normal , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = pergola | Intérêt = feuillage, comestible |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = brevipedunculata | Variété = |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge à fruits bleus |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = pleureur | Taille = 6 m à 10 m |
| feuillage = alterne ovale, obovale, circulaire, cordée vert caduque | fleur = vert, été cyme | Climat = chaud, normal , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = écran | Intérêt = feuillage, non comestible |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Ampelopsis | Espèce = megalophylla | Variété = |
| image = | Famille = Vitaceae | Nom = Vigne vierge |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 6 m à 10 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = vert, été panicule | Climat = chaud, normal , mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = pergola | Intérêt = feuillage, non comestible |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Amsonia | Espèce = tabernaemontana | Variété = |
| image = | Famille = Apocynaceae | Nom = Amsonia |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = bleu, blanc, été grappe | Climat = frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide neutre | Utilisation = bordure | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Amygdalus | Espèce = nana | Variété = |
| image = | Famille = Rosaceae | Nom = Amandier nain |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 1,5 m |
| feuillage = alterne, stipulée lancéolée, elliptique, ovale, obovale vert, jaune caduque | fleur = rose, rouge, printemps | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, mellifère |
| observation = croissance lente, taille nécessaire | |
| Genre = Anacyclus | Espèce = depressus | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Camomille marocaine |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,05 m |
| feuillage = décorative argenté, gris caduque | fleur = blanc, printemps capitule ligule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Anacyclus | Espèce = pyrethrum | Variété = var. depressus |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Camomille marocaine |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,05 m |
| feuillage = décorative argenté, gris caduque | fleur = blanc, printemps capitule ligule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Anagallis | Espèce = linifolia | Variété = |
| image = | Famille = Primulaceae | Nom = Mouron |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,1 m à 0,15 m |
| feuillage = simple opposée linéaire vert caduque | fleur = bleu, été fleur solitaire calice | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bordure | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anagallis | Espèce = monelli | Variété = |
| image = | Famille = Primulaceae | Nom = Mouron |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,1 m à 0,15 m |
| feuillage = simple opposée linéaire vert caduque | fleur = bleu, été fleur solitaire calice | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bordure | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anaphalis | Espèce = margaritacea | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Immortelle d'argent |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,4 m |
| feuillage = lancéolée argenté, gris caduque | fleur = blanc, été capitule tube | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec neutre, alcalin | Utilisation = pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Anaphalis | Espèce = triplinervis | Variété = 'Silberregen' |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Immortelle de l'Himalaya 'Silberregen' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = lancéolée gris, vert caduque | fleur = blanc, argent, automne capitule tube | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec neutre, alcalin | Utilisation = pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Anaphalis | Espèce = triplinervis | Variété = 'Sommerschnee' |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Immortelle de l'Himalaya 'Sommerschnee' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = lancéolée argenté, gris caduque | fleur = blanc, été capitule tube | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec neutre, alcalin | Utilisation = pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Anaphalis | Espèce = triplinervis | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Immortelle de l'Himalaya |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,4 m |
| feuillage = lancéolée gris, vert caduque | fleur = blanc, été capitule tube | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec neutre, alcalin | Utilisation = pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Anchusa | Espèce = azurea | Variété = 'Dropmore' |
| image = | Famille = Boraginaceae | Nom = Buglosse 'Dropmore' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert caduque | fleur = bleu, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anchusa | Espèce = azurea | Variété = 'Little John' |
| image = | Famille = Boraginaceae | Nom = Buglosse 'Little John' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert caduque | fleur = bleu, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anchusa | Espèce = azurea | Variété = 'Loddon Royalist' |
| image = | Famille = Boraginaceae | Nom = Buglosse 'Loddon Royalist' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert caduque | fleur = bleu, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anchusa | Espèce = myosotidiflora | Variété = |
| image = | Famille = Boraginaceae | Nom = Myosotis du Caucase |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,4 m |
| feuillage = simple alterne cordée vert caduque | fleur = bleu, printemps panicule ligule | Climat = frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = pied des arbres, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = glaucophylla | Variété = 'Latifolia' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles glauques 'Latifolia' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée vert persistante | fleur = rose, printemps corymbe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = bac, couvre-sol | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance lente, autofécondation , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = glaucophylla | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles glauques |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée vert persistante | fleur = blanc, rose, printemps corymbe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = bac, couvre-sol | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance lente, autofécondation , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = japonica | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Piéride du Japon |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée, elliptique, ovale vert persistante | fleur = blanc, printemps panicule | Climat = normal, frais , mi-ombre, ombre |
| Sol = superficiel, frais acide, neutre | Utilisation = parking, haie moyenne | Intérêt = fleurs, toxique |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = polifolia | Variété = 'Compacta' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles de polium 'Compacta' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée vert persistante | fleur = blanc, printemps corymbe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = couvre-sol, marécage | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance lente, autofécondation , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = polifolia | Variété = 'Grandiflora' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles de polium 'Grandiflora' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée bleu, vert persistante | fleur = orange, printemps corymbe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = couvre-sol, marécage | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance lente, autofécondation , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = polifolia | Variété = 'Nikko' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles de polium 'Nikko' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,15 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée vert persistante | fleur = rose, printemps corymbe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = couvre-sol, marécage | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance lente, autofécondation , hermaphrodite | |
| Genre = Andromeda | Espèce = polifolia | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Andromède à feuilles de polium |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple alterne linéaire, junciforme, lancéolée vert persistante | fleur = blanc, rose, rouge, été corymbe | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, humide acide | Utilisation = couvre-sol, marécage | Intérêt = fleurs, port, toxique |
| observation = croissance très lente, autofécondation, plante menacée , hermaphrodite | |
| Genre = Andropogon | Espèce = muricatus | Variété = |
| image = image | Famille = Poaceae | Nom = Vetiver, Chiendent des Indes |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 1,50 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert persistante | fleur = épi | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sableux, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, massif | Intérêt = feuillage, parfumerie, cosmétique, huile essentielle |
| observation = huile essentielle racines, parfumerie, cosmétique | |
| Genre = Androsace | Espèce = primuloides | Variété = |
| image = | Famille = Primulaceae | Nom = Androsace de Chine, Androsace sarmenteuse |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = simple circulaire vert semi-persistante | fleur = rose, printemps ombelle calice | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Androsace | Espèce = sarmentosa | Variété = |
| image = | Famille = Primulaceae | Nom = Androsace de Chine, Androsace sarmenteuse |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = simple circulaire vert semi-persistante | fleur = rose, printemps ombelle calice | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Androsace | Espèce = sempervivoides | Variété = |
| image = | Famille = Primulaceae | Nom = Androsace naine de l'Himalaya |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,08 m |
| feuillage = simple spatulée vert semi-persistante | fleur = rouge, rose, printemps fleur solitaire calice | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Anemone | Espèce = apennina | Variété = 'Alba' |
| image = | Famille = Ranunculaceae | Nom = Anémone des Apennins 'Alba' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,15 m |
| feuillage = palmée vert caduque | fleur = blanc, printemps fleur solitaire enveloppe | Climat = chaud , mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, frais acide | Utilisation = forêt, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, attire les insectes |
| observation = croissance lente | |
| Genre = Anemone | Espèce = apennina | Variété = |
| image = | Famille = Ranunculaceae | Nom = Anémone des Apennins |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,15 m |
| feuillage = palmée vert caduque | fleur = bleu, printemps fleur solitaire enveloppe | Climat = chaud , mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, frais acide | Utilisation = forêt, sous-bois | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, attire les insectes |
| observation = croissance lente | |
| Genre = Anemone | Espèce = blanda | Variété = |
| image = | Famille = Ranunculaceae | Nom = Anémone de mars des Balkans |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,15 m |
| feuillage = palmée vert caduque | fleur = bleu, printemps fleur solitaire enveloppe | Climat = chaud , mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, frais acide | Utilisation = forêt, sous-bois | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, attire les insectes |
| observation = croissance lente | |
| Genre = Anemone | Espèce = coronaria | Variété = |
| image = image | Famille = Ranunculaceae | Nom = Anémone des fleuristes |
