Jardin paysage
Le jardin des Jouet
Plantes classées par ordre alphabétique
| Genre = Baccharis | Espèce = halimifolia | Variété = |
| image = image | Famille = Asteraceae | Nom = Séneçon en arbre |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = érigé | Taille = 2 à 5 m |
| feuillage = simple alterne obovale vert, gris semi-persistante | fleur = blanc, automne capitule | Climat = normal, sec , soleil |
| Sol = moyen, indifférent, frais, normal, sec neutre, calcifuge | Utilisation = massif, isolé, groupe, haie, haie libre | Intérêt = feuillage, fruits décoratifs, embruns |
| observation = peste végétale, floraison de longue durée |
| Genre = Bacopa | Espèce = campanulata | Variété = 'Snowflake' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Bacopa |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = rampant | Taille = 0,15 m à 0,2 m |
| feuillage = simple opposée cordée vert caduque | fleur = blanc, été enveloppe | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = humifère, riche | Utilisation = massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, feuillage, port |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite |
| Genre = Baldingera | Espèce = arundinacea | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,9 m à 2 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque |
| Genre = Ballota | Espèce = pseudodictamnus | Variété = |
| image = image | Famille = Lamiaceae | Nom = Ballote |
| Catégorie = Vivace, Sous-arbrisseau | Silhouette = touffe | Taille = 0,50 m |
| feuillage = simple opposée ovale gris persistante | fleur = rose, printemps, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = haies basses, bordure, couvre-sol, massif | Intérêt = feuillage, embruns |
| observation = tailler après floraison , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = aurea | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou Phyllostachys doré |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert, jaune persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, humide acide, neutre | Utilisation = haie haute | Intérêt = rameaux, comestible |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = glaucescens | Variété = 'Alphonse Karr' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Alphons Karr' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, écorce, rameaux, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = glaucescens | Variété = var. rivierorum |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 4 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée, elliptique persistante | fleur = épi | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = frais, humide, sensible à l'humidité stagnante | Utilisation = bac | Intérêt = port, comestible |
| observation = racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = glaucescens | Variété = var. rivieroum Fernleaf |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Fernleaf' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 3 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée elliptique vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = sensible à l'humidité stagnante | Utilisation = bac | Intérêt = port, comestible |
| observation = racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = glaucescens | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = multiplex | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = multiplex | Variété = f. solida |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = multiplex | Variété = 'Fernleaf' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Fernleaf' |
| Catégorie = Arbuste, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 3 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée elliptique vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = multiplex | Variété = 'Rivierorum' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Rivierorum' |
| Catégorie = Arbuste, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 4 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée, elliptique vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = multiplex | Variété = 'Wang Tsai' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Fernleaf' |
| Catégorie = Arbuste, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 3 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée elliptique vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, port, écorce, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = tuldoides | Variété = var. ventricosa |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = étalé | Taille = 0,8 m à 2,5 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, comestible |
| observation = croissance moyenne, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = vulgaris | Variété = 'Vittata' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou 'Vittata' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 10 m à 12 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, écorce, comestible |
| observation = croissance rapide, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Bambusa | Espèce = vulgaris | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Bambou |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, bambou | Silhouette = buissonnant | Taille = 15 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée lancéolée vert persistante | fleur = épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac | Intérêt = feuillage, comestible |
| observation = croissance rapide, racines agressives , hermaphrodite |
| Genre = Baptisia | Espèce = australis | Variété = |
| image = | Famille = Papilionaceae | Nom = Lupin indigo |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 1 m |
| feuillage = composée pennée alterne stipulée vert caduque | fleur = bleu, lilas, été grappe corolle en papillon | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = améliorateur de sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port, toxique |
| observation = croissance rapide |
| Genre = Bassia | Espèce = scoparia | Variété = 'Childsii' |
| image = | Famille = Chenopodiaceae | Nom = Ansérine belvédère 'Childsii' Kochia |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,6 m à 0,8 m |
| feuillage = simple vert, rouge | fleur = vert, jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = meuble, acide, neutre | Utilisation = bac, isolé, massif d'annuelles | Intérêt = feuillage, feuillage coloré à l'automne |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Bassia | Espèce = scoparia | Variété = 'Trichophylla' |
| image = | Famille = Chenopodiaceae | Nom = Ansérine belvédère 'Trichophylla' kochia |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,8 m à 1 m |
| feuillage = simple vert, rouge caduque | fleur = vert, jaune, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = meuble, acide, neutre | Utilisation = bac, isolé, massif d'annuelles | Intérêt = feuillage, feuillage coloré à l'automne |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Begonia | Espèce = x semperflorens | Variété = |
| image = image | Famille = Begoniaceae | Nom = Bégonia à massif, Bégonia hybride |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,10 à 0,20 m |
| feuillage = simple alterne orbiculaire vert, bronze, rouge, brun, pourpre caduque | fleur = blanc, bicolore, rouge, orange saumon, rose, printemps, été croix | Climat = normal , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = léger, moyen, , meuble, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bordure, mosaïque, ville, tombe, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, feuillage, toxique |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite |
| Genre = Begonia | Espèce = x tuberhybrida | Variété = |
| image = | Famille = Begoniaceae | Nom = Bégonia tubéreux |
| Catégorie = bulbeuse | Silhouette = touffe | Taille = < à 0,30 m |
| feuillage = simple alterne orbiculaire vert caduque | fleur = rouge, orange, saumon, rose, jaune, blanc, été | Climat = normal , mi-ombre |
| Sol = léger, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bac | Intérêt = fleurs |
| observation = |
| Genre = Bellis | Espèce = perennis | Variété = |
| image = image | Famille = Asteraceae | Nom = Paquerette |
| Catégorie = bisannuelle, Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,15 m |
| feuillage = simple alterne orbiculaire, ovale, lancéolée vert persistante | fleur = blanc, saumon, rouge, rose, printemps capitule ligule | Climat = chaud, frais, normal , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, léger, drainé, lourd, meuble, sec, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, fleur coupée, massif d'annuelles, couvre-sol | Intérêt = fleurs |
| observation = sensible à la salinité |
| Genre = Berberis | Espèce = | Variété = 'Crimson Pygmy' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Atropurpurea Nana' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,4 m à 0,6 m |
| feuillage = ovale rouge, brun caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = buxifolia | Variété = 'Nana' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berberis |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = arrondi | Taille = 0,30 à 0,60 m |
| feuillage = simple alterne obovale vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = bac, groupe, isolé | Intérêt = port, épineux |
| observation = |
| Genre = Berberis | Espèce = buxifolia | Variété = 'Nana' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris à feuilles de buis |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = elliptique bleu, vert persistante | fleur = jaune, orange, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = allées, pied des arbres | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance lente, supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = buxifolia | Variété = 'Pygmaea' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris à feuilles de buis |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = elliptique bleu, vert persistante | fleur = jaune, orange, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = allées, pied des arbres | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance lente, supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = candidula | Variété = 'Jytte' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 0,80 à 1,20 m |
| feuillage = alterne lancéolée, elliptique vert bleuté persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = indifférent, superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = isolé, massif, ville, pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, défensif, épineux |
| observation = croissance lente, supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = candidula | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 0,8 m |
| feuillage = elliptique bleu, vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = ville, pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance lente, supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = darwinii | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berberis |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple alterne obovale vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = fleurs, dangereux, épineux |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = gagnepainii | Variété = 'Klugowski' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette 'Klugowski' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = lancéolée vert persistante | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = ville, pied des arbres | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines , monoïque |
| Genre = Berberis | Espèce = gagnepainii | Variété = var. lanceifolia |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1,5 m à 3 m |
| feuillage = lancéolée vert persistante | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec neutre, alcalin | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines , monoïque |
| Genre = Berberis | Espèce = gagnepainii | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berberis |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe | Intérêt = feuillage, dangereux, épineux |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = hookeri | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = décussée aciculaire blanc persistante | fleur = vert, printemps capitule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide acide, neutre, alcalin | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, mellifère, toxique, dangereux |
| observation = épines , dioïque |
| Genre = Berberis | Espèce = hybrido-gagnepainii | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,8 m à 1,5 m |
| feuillage = lancéolée, elliptique vert, blanc persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = ville, haie moyenne | Intérêt = toxique |
| observation = croissance moyenne |
| Genre = Berberis | Espèce = julianae | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Juliana |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant, érigé | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = léger, humide, sec, normal, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = haie libre, groupe, isolé, haie haute, massif | Intérêt = feuillage, fleurs, fruits décoratifs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance rapide |
| Genre = Berberis | Espèce = julianae | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Juliana |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant, érigé | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert persistante | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, frais, normal , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, humide acide, neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = haie libre, groupe, isolé, haie haute, massif | Intérêt = feuillage, fleurs, fruits décoratifs, mellifère, pollution, toxique, défensif, épineux, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines, floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Atropurpurea' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Atropurpurea' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi, arbustif | Taille = 1,5 à 3 m |
| feuillage = simple alterne ovale pourpre, rouge caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, haies basses, haie libre, haie taillée, haie moyenne | Intérêt = feuillage, fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance rapide |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Atropurpurea' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Atropurpurea' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi, arbustif | Taille = 1,5 à 3 m |
| feuillage = simple alterne ovale pourpre, rouge, brun caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, frais, normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, superficiel, riche, sec, normal, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, haies basses, haie libre, haie taillée, haie moyenne | Intérêt = feuillage, fleurs, mellifère, pollution, toxique, défensif, épineux |
| observation = supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Atropurpurea Nana' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Epine-Vinette, Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Atropurpurea Nana' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi, arbustif nain | Taille = 0,30 à 0,60 m |
| feuillage = alterne ovale pourpre, rouge, brun caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal , mi-ombre, soleil, ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = haies basses, bordure, couvre-sol, isolé, haie libre, haie taillée, rocaille, ville, pied des arbres | Intérêt = feuillage coloré à l'automne, fleurs, mellifère, pollution, toxique, défensif, épineux |
| observation = supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Atropurpurea Superba' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette 'Superba' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = elliptique vert, rouge, orange caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = haie haute | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Bagatelle' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Bagatelle' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,4 m |
| feuillage = elliptique, ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Green Carpet' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Green Carpet' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m |
| feuillage = elliptique, ovale, obovale, circulaire vert, rouge, orange caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = allées, parking, pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Green Ornament' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Green Ornament' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1,5 m |
| feuillage = elliptique, ovale, obovale, circulaire jaune caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = allées, parking, pied des arbres | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Kobold' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Kobold' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,5 m |
| feuillage = ovale vert, rouge, orange caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = allées, haie | Intérêt = fleurs, pollution, toxique, dangereux |
| observation = épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Little Favourite' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Atropurpurea Nana' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,4 m à 0,6 m |
| feuillage = ovale rouge, brun caduque | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Red Chief' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette de Thunberg 'Red Chief' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = lancéolée vert, rouge persistante | fleur = jaune, printemps ombelle | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, riche, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, mellifère, pollution, toxique, dangereux |
| observation = croissance rapide, épines |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = 'Rosy Glow' |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berberis |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = arrondi | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple alterne ovale panaché crème-rose caduque | fleur = jaune, printemps | Climat = normal , soleil |
| Sol = lourd, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, isolé | Intérêt = feuillage, dangereux, épineux |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = thunbergii | Variété = |
| image = image | Famille = Berberidaceae | Nom = Epine-vinette de Thunberg, épine vinette du Japon |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant, retombant, arrondi | Taille = 0,60 à 2 m |
| feuillage = simple alterne obovale, ovale pourpre, panaché, vert, jaune caduque, semi-persistante | fleur = jaune, printemps panicule | Climat = chaud, frais, normal , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, léger, superficiel, riche, sec, normal, frais, humide acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, isolé, couvre-sol, haies basses, haie taillée, colonisatrice, haie moyenne, haie libre, bordure | Intérêt = feuillage, fruits décoratifs, fleurs, feuillage coloré à l'automne, mellifère, pollution, toxique, défensif, épineux, dangereux |
| observation = supporte la taille, épines, floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = verruculosa | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berberis |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple alterne ovale vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe | Intérêt = feuillage, fleurs, dangereux, épineux |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Berberis | Espèce = verruculosa | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Berbéris, Epine-vinette verruqueuse |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 1,5 m |
| feuillage = ovale vert persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = pied des arbres, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, toxique |
| observation = croissance lente, supporte la taille |
| Genre = Berberis | Espèce = wilsoniae | Variété = var. subcaulialata |
