| Genre = Caesalpinia | Espèce = gilliesii | Variété = |
| image = image | Famille = Caesalpiniaceae | Nom = Oiseau du Paradis, Poinciana |
| Catégorie = arbuste | Silhouette = buissonnant, arrondi | Taille = 2 à 4 m |
| feuillage = composée alterne découpée, oblongue vert caduque | fleur = jaune et rouge, bicolore, été | Climat = normal, sec , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, indifférent, frais, normal, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, isolé, groupe, bac | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, embruns |
| observation = résiste à la sécheresse, envahissant, floraison de longue durée | |
| Genre = Calamagrostis | Espèce = acutiflora | Variété = 'Karl Foerster' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Calamagrostis |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 1,4 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire vert, jaune caduque | fleur = jaune, brun, blanc, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = massif, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, pollen |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Calamagrostis | Espèce = acutiflora | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Calamagrostis |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 1,4 m à 1,8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire vert caduque | fleur = jaune, brun, blanc, été épi | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = massif, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, pollen |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Calamagrostis | Espèce = stricta | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Calamagrostis |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 1,4 m à 1,8 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire vert caduque | fleur = jaune, brun, blanc, été épi | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = massif, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, pollen |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Calamintha | Espèce = alpina | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Calament des Alpes |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = arbustif nain | Taille = 0,1 m à 0,3 m |
| feuillage = simple vert caduque | fleur = rouge, violet, été | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais neutre, alcalin | Utilisation = massif | Intérêt = fleurs |
| observation = sensible à la salinité , hermaphrodite | |
| Genre = Calamintha | Espèce = grandiflora | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Calament à grandes fleurs |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,4 m |
| feuillage = simple ovale vert caduque | fleur = rose, lilas, été cyme lèvre | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, normal, sensible à l'humidité stagnante acide | Utilisation = terrasse, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Calamintha | Espèce = nepeta | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Calament, Menthe de montagne |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 0,5 m |
| feuillage = simple opposée ovale vert caduque | fleur = lilas, violet, été, automne panicule lèvre | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = léger, drainé, normal, sec, frais, sensible à l'humidité stagnante acide | Utilisation = massif, bordure, rocaille, jardin aromatique | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, mellifère, feuillage parfumé, aromatique |
| observation = sensible à la salinité, très résistant à la sécheresse, plante menacée , hermaphrodite | |
| Genre = Calamintha | Espèce = nepetoides | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Calament, Menthe de montagne |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,5 m |
| feuillage = simple ovale vert caduque | fleur = lilas, été, automne panicule lèvre | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, normal, sensible à l'humidité stagnante acide | Utilisation = bordure | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, mellifère, parfumée |
| observation = sensible à la salinité, plante menacée , hermaphrodite | |
| Genre = Calceolaria | Espèce = integrifolia | Variété = 'Gold Bukett' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Calcéolaire rugueuse 'Gold Bukett' |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée ovale vert caduque | fleur = jaune, été lèvre | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = groupe | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Calceolaria | Espèce = integrifolia | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Calcéolaire rugueuse |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée ovale vert caduque | fleur = jaune, été lèvre | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Calceolaria | Espèce = rugosa | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Calcéolaire |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = touffe | Taille = 0,30 à 0,60 m |
| feuillage = simple vert caduque | fleur = jaune, rouge, brun, été | Climat = normal , mi-ombre |
| Sol = léger, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bac | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Calceolaria | Espèce = tripartita | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Calcéolaire |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,4 m à 0,7 m |
| feuillage = simple vert caduque | fleur = jaune, été lèvre | Climat = chaud, normal, frais , mi-ombre |
| Sol = meuble, frais acide, neutre | Utilisation = massif d'annuelles | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Calendula | Espèce = officinalis | Variété = |
| image = image | Famille = Asteraceae | Nom = Souci des jardins, Souci |
| Catégorie = Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,40 à 0,80 m |
| feuillage = simple alterne elliptique, ovale, lancéolée vert semi-persistante | fleur = jaune, rouge, orange, printemps, été, automne capitule étoile | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, frais, normal acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bordure, fleur coupée, jardin de curé, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, embruns, feuille odorante |
| observation = se ressème | |
| Genre = Calla | Espèce = palustris | Variété = |
| image = | Famille = Araceae | Nom = Arum d'eau |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = rampant | Taille = 0,15 m à 0,3 m |
| feuillage = basale cordée vert caduque | fleur = blanc, été spathe, spadice | Climat = normal, frais , mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide | Utilisation = bord des étangs, marécage, bassin | Intérêt = fleurs, fruit toxique, floraison remontante |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Callicarpa | Espèce = bodinieri | Variété = 'Profusion' |
| image = | Famille = Verbenaceae | Nom = Callicarpa |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple opposée elliptique vert caduque | fleur = rose, lilas, été | Climat = normal, chaud , soleil |
| Sol = léger, frais, humide neutre, acide, calcifuge | Utilisation = isolé, bac | Intérêt = fruits, mellifère, toxique |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Callicarpa | Espèce = bodinieri | Variété = 'Profusion' |
| image = | Famille = Verbenaceae | Nom = Callicarpe 'Profusion' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 4 m |
| feuillage = opposée elliptique vert, jaune caduque | fleur = lilas, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac | Intérêt = fruits décoratifs, mellifère, toxique |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Callicarpa | Espèce = bodinieri | Variété = var. giraldii |
| image = | Famille = Verbenaceae | Nom = Callicarpe |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = opposée elliptique vert, jaune caduque | fleur = lilas, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = moyen, profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac | Intérêt = fruits décoratifs, mellifère, fruit toxique |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Callistemon | Espèce = laevis | Variété = |
| image = image | Famille = Myrtaceae | Nom = Rince-bouteilles, plante goupillon |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 2 m |
| feuillage = simple alterne lancéolée vert persistante | fleur = rouge, hiver, printemps, été, automne | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sec acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = haies, bac, isolé, massif | Intérêt = fleurs, embruns |
| observation = remontant, supporte la sécheresse , hermaphrodite | |
| Genre = Callistemon | Espèce = speciosus | Variété = |
| image = | Famille = Myrtaceae | Nom = Rince bouteille |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 3 à 5 m |
| feuillage = simple alterne linéaire vert persistante | fleur = violet, rouge, printemps | Climat = sec , soleil |
| Sol = léger, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = isolé, groupe | Intérêt = fleurs, embruns |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Alba Plena' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Alba Plena' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,2 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Alba Plena' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Alba Plena' |
| Catégorie = Vivace, plante de terre de bruyère, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,2 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, été | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = léger, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Alportii' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Alportii' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,5 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rouge, violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Annemarie' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Annemarie' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,5 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire argenté, gris persistante | fleur = rouge, pourpre, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Aurea' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Aurea' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,3 m à 0,4 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire jaune persistante | fleur = violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Boskoop' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Boskoop' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,4 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire jaune, rouge persistante | fleur = rose, lilas, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'C.W. Nix' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'C.W. Nix' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,4 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire argenté, gris persistante | fleur = rouge, pourpre, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Carmen' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Carmen' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,3 m à 0,4 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert, rouge persistante | fleur = rouge, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'County Wicklow' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'County Wicklow' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,2 m à 0,3 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire argenté, gris persistante | fleur = rose, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Cramond' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Cramond' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, rouge, pourpre, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Darkness' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Darkness' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,4 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire argenté, gris persistante | fleur = rouge, pourpre, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Gold Haze' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Gold Haze' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,4 m à 0,7 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire jaune, vert persistante | fleur = blanc, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'H.E. Beale' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'H.E. Beale' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,5 m à 0,7 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire argenté, gris persistante | fleur = rose, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'J.H. Hamilton' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'J.H. Hamilton' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,15 m à 0,25 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, rouge, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Kinlochruel' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Kinlochruel' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,3 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Long White' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Long White' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,6 m à 0,7 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Marleen' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Marleen' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,5 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, violet, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Mullion' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Mullion' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,15 m à 0,25 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Peter Sparkes' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Peter Sparkes' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,4 m à 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Schurigs Sensation' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Schurigs Sensation' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 0,4 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = pourpre, rose, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Serlei' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Serlei' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 0,7 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, pollution, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Spring Cream' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Spring Cream' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,2 m à 0,45 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = blanc, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Spring Torch' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Spring Torch' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,2 m à 0,4 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Tenuis' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Tenuis' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,15 m à 0,2 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Tib' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Tib' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Tricolorifolia' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Tricolorifolia' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = violet, bleu, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Underwoodii' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Underwoodii' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert persistante | fleur = rose, violet, automne grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = 'Winter Chocolate' |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune 'Winter Chocolate' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire jaune persistante | fleur = violet, bleu, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune |
| Catégorie = Plantes de terre de bruyère | Silhouette = arrondi | Taille = 0,40 à 0,60 m |
| feuillage = simple vert persistante | fleur = rose, été, automne | Climat = soleil |
| Sol = terre de bruyère, acide | Utilisation = massif, groupe, bordure, bac, couvre-sol | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère commune, Callune |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = rampant | Taille = 0,2 m à 0,5 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire gris, bleu persistante | fleur = rose, violet, été grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, médiocre, sec, normal, frais, humide acide | Utilisation = colonisatrice, couvre-sol | Intérêt = fleurs, mellifère, non comestible, parfumée |
| observation = croissance lente, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = |
| image = | Famille = Ericaceae | Nom = Bruyère d'été, brande |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = semi-étalé | Taille = 0,30 à 0,60 m |
| feuillage = simple opposée linéaire vert persistante | fleur = rouge, rose, blanc, mauve, violet, automne | Climat = sec , mi-ombre, soleil |
| Sol = léger, sableux, humifère, médiocre, terre de bruyère, sec, frais acide, calcifuge | Utilisation = rocaille, groupe | Intérêt = fleurs, embruns |
| observation = floraison de longue durée , hermaphrodite | |
| Genre = Calluna | Espèce = vulgaris | Variété = |
