Jardin paysage
Le jardin des Jouet
Plantes classées par ordre alphabétique
| Genre = Jacobinia | Espèce = suberecta | Variété = |
| image = | Famille = Acanthaceae | Nom = Jacobinia |
| Catégorie = Vivace, Arbuste | Silhouette = prostré | Taille = 0,40 m |
| feuillage = simple opposée décorative, décussée gris persistante | fleur = orange, été | Climat = sec , soleil, mi-ombre |
| Sol = drainé, sec neutre | Utilisation = couvre-sol, bac, bordure, massif | Intérêt = fleurs, feuillage, embruns |
| observation = drageonnant, envahissant , hermaphrodite |
| Genre = Jasione | Espèce = laevis | Variété = 'Blaulicht' |
| image = | Famille = Campanulaceae | Nom = Jasione lisse 'Blaulicht' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = rosette | Taille = 0,4 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = bleu, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, médiocre, frais, normal, sec, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Jasminum | Espèce = beesianum | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin rose |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 1,5 m |
| feuillage = opposée lancéolée, elliptique, ovale vert caduque | fleur = rose, rose, printemps fleur solitaire | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Jasminum | Espèce = fruticans | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin d'été |
| Catégorie = arbuste | Silhouette = érigé | Taille = 1 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique, oblongue vert semi-persistante | fleur = jaune, printemps | Climat = chaud , soleil |
| Sol = drainé, sec neutre | Utilisation = massif, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = très résistant à la sécheresse |
| Genre = Jasminum | Espèce = mesnyi | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin primevère, Jasmin d'hiver |
| Catégorie = grimpant, arbuste | Silhouette = grimpant | Taille = 2 à 3 m |
| feuillage = composée opposée lancéolée vert persistante | fleur = jaune, hiver,printemps | Climat = normal, sec , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, indifférent, frais, normal, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, palissée, bac | Intérêt = fleurs |
| observation = floraison de longue durée |
| Genre = Jasminum | Espèce = nudiflorum | Variété = |
| image = image | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin d'hiver |
| Catégorie = grimpant, Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = semi-étalé, grimpant | Taille = 3 à 4 m |
| feuillage = composée opposée lancéolée, elliptique, ovale vert semi-persistante | fleur = jaune, hiver, printemps | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = moyen, indifférent, frais, normal, sec, humide, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, palissée, isolé, allées, pergola | Intérêt = fleurs, écorce, pollution, parfumée |
| observation = supporte la taille, floraison de longue durée , hermaphrodite |
| Genre = Jasminum | Espèce = officinale | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin officinal |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = grimpant | Taille = 5 m à 10 m |
| feuillage = opposée elliptique, ovale vert caduque | fleur = blanc, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, pergola | Intérêt = fleurs, rameaux, parfumée |
| observation = hermaphrodite |
| Genre = Jasminum | Espèce = officinale | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin officinal |
| Catégorie = Plantes grimpantes, ligneux feuillu | Silhouette = grimpant | Taille = 8 à 10 m |
| feuillage = composée opposée ovale vert caduque | fleur = blanc, été, automne | Climat = normal, chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, normal, humide neutre, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, palissée, pergola, bac | Intérêt = fleurs, rameaux, fleur parfumée |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jasminum | Espèce = officinalis | Variété = |
| image = | Famille = Oleaceae | Nom = Jasmin commun |
| Catégorie = grimpant | Silhouette = grimpant | Taille = 8 à 10 m |
| feuillage = composée opposée ovale vert caduque | fleur = blanc, été, automne | Climat = normal , soleil |
| Sol = moyen, frais neutre, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, palissée | Intérêt = fleurs, fleur parfumée |
| observation = parfumé, floraison de longue durée |
| Genre = Jeffersonia | Espèce = dubia | Variété = |
| image = | Famille = Berberidaceae | Nom = Jeffersonia |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,1 m à 0,15 m |
| feuillage = circulaire vert caduque | fleur = blanc, printemps corolle en papillon | Climat = normal, frais , mi-ombre |
| Sol = moyen, profond, riche, frais neutre | Utilisation = forêt | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = |
| Genre = Jovibarba | Espèce = heuffelii | Variété = var. kopaonikensis |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = heuffelii | Variété = |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,12 m |
| feuillage = gris, vert persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = 'Gelbe Form' |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe 'Gelbe Form' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = 'Linn' |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe 'Linn' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = var. hillebrandtii |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = gris, vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = var. neilreichii |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = hirta | Variété = |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe 'Bulgarien' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = gris, vert semi-persistante | fleur = jaune, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = sobolifera | Variété = 'Sims' |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe 'Sims' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = vert semi-persistante | fleur = jaune, vert, été | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Jovibarba | Espèce = sobolifera | Variété = |
| image = | Famille = Crassulaceae | Nom = Joubarbe |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = brun persistante | fleur = jaune, vert, été | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente |
| Genre = Juglans | Espèce = ailantifolia | Variété = var. cordiformis |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer du Japon |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arborescent | Taille = 10 m à 15 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique vert, jaune caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage, port, écorce, comestible |
| observation = monoïque |
| Genre = Juglans | Espèce = cinerea | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer cendré |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arborescent | Taille = 15 m à 22 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique vert caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = chaud, normal, frais , soleil |
| Sol = profond, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = feuillage, port, écorce, comestible |
| observation = croissance assez rapide, sensible au vent, abrité , monoïque |
| Genre = Juglans | Espèce = mandshurica | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer de Mandchurie |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 10 m à 20 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique vert caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = feuillage, port, écorce, mellifère, comestible |
| observation = monoïque |
| Genre = Juglans | Espèce = nigra | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer noir d'Amérique |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 à 30 m |
| feuillage = composée alterne ovale, lancéolée, dentée, elliptique vert, jaune caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = normal, chaud, frais , soleil, mi-ombre, ombre |
| Sol = profond, riche, moyen, drainé, argileux, frais, sec, normal, humide neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = reboisement, isolé, groupe, alignement, parc | Intérêt = fruits comestibles, fruits décoratifs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, port, écorce, pollution, mellifère, fruit comestible |
| observation = croissance rapide, racines agressives , monoïque |
| Genre = Juglans | Espèce = regia | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer commun |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arborescent | Taille = 15 m à 30 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique, ovale vert caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = brise-vent, alignement | Intérêt = feuillage, port, écorce, mellifère, comestible |
| observation = sensible à la salinité , monoïque |
| Genre = Juglans | Espèce = regia | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer royal, noyer commun |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 20 à 25 m |
| feuillage = composée alterne ovale, elliptique vert caduque | fleur = | Climat = normal , soleil |
| Sol = profond, drainé, humifère, argileux, frais, normal neutre, calcicole | Utilisation = isolé, groupe, arbre d'ombrage, alignement | Intérêt = fruits comestibles |
| observation = croissance lente |
| Genre = Juglans | Espèce = stenocarpa | Variété = |
| image = | Famille = Juglandaceae | Nom = Noyer |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = arrondi | Taille = 15 m |
| feuillage = composée alterne lancéolée, elliptique vert caduque | fleur = vert, printemps chaton | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = feuillage, port, écorce, mellifère, comestible |
| observation = racines agressives , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = balticus | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc de la Baltique |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,3 m à 0,6 m |
| feuillage = junciforme vert caduque | fleur = brun, rouge, été cyme | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, médiocre, humide acide, neutre | Utilisation = bassin | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance moyenne, supporte la taille , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = effusus | Variété = 'Spiralis' |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc épars 'Spiralis' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 0,3 m à 0,6 m |
| feuillage = junciforme vert caduque | fleur = brun, été cyme | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance assez rapide , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = effusus | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc épars |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m à 1 m |
| feuillage = junciforme vert caduque | fleur = brun, été cyme | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = prairie, bord des étangs, bassin | Intérêt = pollen |
| observation = croissance assez rapide, supporte la taille , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = ensifolius | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,25 m à 0,35 m |
| feuillage = junciforme, lancéolée vert caduque | fleur = brun, été cyme | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = prairie, bord des étangs, bassin | Intérêt = pollen |
| observation = croissance assez rapide , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = glaucus | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc courbé |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m à 0,7 m |
| feuillage = linéaire, junciforme vert, bleu semi-persistante | fleur = brun, été cyme | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = marécage | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance assez rapide , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = inflexus | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc courbé |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m à 0,7 m |
| feuillage = linéaire, junciforme vert, bleu semi-persistante | fleur = brun, été cyme | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = marécage | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance assez rapide , monoïque |
| Genre = Juncus | Espèce = spiralis | Variété = |
| image = | Famille = Juncaceae | Nom = Jonc épars 'Spiralis' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 0,3 m à 0,6 m |
| feuillage = junciforme vert caduque | fleur = brun, été cyme | Climat = normal, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance assez rapide , monoïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = canadensis | Variété = |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 5 m à 8 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre, alcalin | Utilisation = pentes, tombe | Intérêt = mellifère, pollution, non comestible |
| observation = croissance très lente, , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Berry Hill' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Berry Hill' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = étalé | Taille = 3 m à 3,5 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = parking | Intérêt = pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Blaauw' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier |
| Catégorie = Conifère, Arbuste | Silhouette = érigé | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple verticillée aciculaire glauque persistante | fleur = chaton, cône, écaille | Climat = normal , soleil |
| Sol = léger, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = feuillage, pollution |
| observation = feuillage décoratif |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Blue Alps' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier |
| Catégorie = Conifère, Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple verticillée aciculaire glauque persistante | fleur = chaton, cône, écaille | Climat = normal , soleil |
| Sol = léger, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = feuillage, pollution |
| observation = |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Blue Alps' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Blue Alps' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 2,5 m à 4 m |
| feuillage = aciculaire argenté, bleu persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Globosa Cinerea' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Globosa Cinerea' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 2 m à 2,5 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Kaizuka' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Kaizuka' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Keteleeri' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Keteleeri' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 5 m à 12 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = allées, parking, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = sensible au vent , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Monarch' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Monarch' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = parking | Intérêt = port, pollution |
| observation = sensible au vent , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Obelisk' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Obelisk' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = allées, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = sensible au vent , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Olympia' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Olympia' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 2 m à 3 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Spartan' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Spartan' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = conique | Taille = 6 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais acide, neutre, alcalin | Utilisation = parking | Intérêt = pollution, toxique |
| observation = monoïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = chinensis | Variété = 'Torulosa' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier de Chine 'Kaizuka' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 4 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = lourd, meuble, sec, normal, frais, humide acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Bruns' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Bruns' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 10 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = sensible à la neige , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Compressa' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Compressa' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = conique | Taille = 0,8 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Cracovia' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Cracovia' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 2,5 m à 3 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, parking | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Depressa Aurea' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun |
| Catégorie = Conifère, Arbuste | Silhouette = semi-étalé | Taille = 0,60 à 1 m |
| feuillage = simple verticillée aciculaire jaune persistante | fleur = chaton, cône, écaille | Climat = normal , soleil |
| Sol = léger, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, groupe, isolé | Intérêt = port, pollution |
| observation = |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Depressa Aurea' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Depressa Aurea' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m |
| feuillage = aciculaire jaune, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = rocaille | Intérêt = non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Gold Cone' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Gold Cone' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 5 m à 10 m |
| feuillage = aciculaire jaune, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Hibernica' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun |
| Catégorie = Conifère, Arbuste | Silhouette = colonnaire | Taille = 3 à 5 m |
| feuillage = simple verticillée aciculaire vert persistante | fleur = chaton, cône, écaille | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = léger, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = port |
| observation = craint la neige |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Hibernica' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Hibernica' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = colonnaire | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = sensible au vent , dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Hornibrookii' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Hornibrookii' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = tapissant | Taille = 0,5 m à 0,6 m |
| feuillage = aciculaire vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, couvre-sol | Intérêt = non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Horstmann' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Horstmann' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = arborescent | Taille = 6 m à 8 m |
| feuillage = aciculaire gris, bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = isolé | Intérêt = non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Meyer' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Meyer' |
| Catégorie = Arbre, conifère | Silhouette = érigé | Taille = 3 m à 5 m |
| feuillage = aciculaire bleu, vert persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, parking | Intérêt = mellifère, non comestible |
| observation = dioïque |
| Genre = Juniperus | Espèce = communis | Variété = 'Nana Aurea' |
| image = | Famille = Cupressaceae | Nom = Genévrier commun 'Nana Aurea' |
| Catégorie = Arbuste, conifère | Silhouette = arbustif | Taille = 0,5 m |
| feuillage = aciculaire argenté, gris persistante | fleur = jaune, chaton, cône, écaille | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais acide, neutre | Utilisation = ville, isolé | Intérêt = mellifère, non comestible |
