| Genre = Pelargonium | Espèce = grandiflorum | Variété = |
| image = | Famille = Geraniaceae | Nom = Pélargonium à grandes fleurs |
| Catégorie = Plante annuelle | Silhouette = touffe | Taille = 0,2 m à 0,3 m |
| feuillage = circulaire vert persistante | fleur = blanc, rose, rouge, pourpre, lilas, violet, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, tombe, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, feuillage |
| observation = abrité , hermaphrodite | |
| Genre = Pelargonium | Espèce = peltatum | Variété = |
| image = | Famille = Geraniaceae | Nom = Géranium lierre |
| Catégorie = Plante annuelle | Silhouette = pleureur | Taille = 0,3 m à 1 m |
| feuillage = palmée vert persistante | fleur = blanc, rose, rouge, pourpre, lilas, violet, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac, pergola, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs, feuillage |
| observation = abrité , hermaphrodite | |
| Genre = Pelargonium | Espèce = x hederaefolium | Variété = |
| image = image | Famille = Geraniaceae | Nom = Géranium lierre, géranium à balcons |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = semi-étalé, touffe | Taille = 0,20 à 0,40 m |
| feuillage = simple alterne palmée vert, panaché caduque | fleur = bicolore, blanc, rose, rouge, mauve, variée, violet, mauve, printemps, été, automne cyme | Climat = normal , soleil |
| Sol = moyen, drainé, frais, normal, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = bac, massif, jardinière, rocaille, muret | Intérêt = port, fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Pelargonium | Espèce = x hortorum | Variété = |
| image = image | Famille = Geraniaceae | Nom = Géranium |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = touffe | Taille = 0,20 à 0,40 m |
| feuillage = simple alterne orbiculaire vert, panaché caduque | fleur = rouge, orange, saumon, rose, blanc, été cyme | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, drainé, frais, sec, normal neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, bac, bordure, jardinière | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Pelargonium | Espèce = zonale | Variété = |
| image = | Famille = Geraniaceae | Nom = Pélargonium Zonale |
| Catégorie = Plante annuelle | Silhouette = touffe | Taille = 0,3 m à 0,6 m |
| feuillage = décorative vert | fleur = blanc, rose, rouge, pourpre, été cyme | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = riche, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = bac | Intérêt = fleurs |
| observation = abrité , hermaphrodite | |
| Genre = Peltiphyllum | Espèce = peltata | Variété = |
| image = | Famille = Saxifragaceae | Nom = Saxifrage pelté |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = prostré | Taille = 0,8 m |
| feuillage = circulaire vert caduque | fleur = rose, printemps corymbe | Climat = frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide neutre | Utilisation = bordure | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Pennisetum | Espèce = alopecuroides | Variété = 'Japonicum' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Pennisétum 'Japonicum' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = retombant | Taille = 1 m à 1,5 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert caduque | fleur = brun, blanc, été épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, pollen |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Pennisetum | Espèce = alopecuroides | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Pennisétum |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = retombant | Taille = 0,5 m à 0,7 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert, gris, jaune caduque | fleur = brun, rouge, rose, automne épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, isolé, étang, bassin | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, pollen |
| observation = croissance assez rapide, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Pennisetum | Espèce = compressum | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Pennisétum |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = retombant | Taille = 0,5 m à 0,7 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert, gris, jaune caduque | fleur = brun, rouge, rose, automne épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, isolé, étang, bassin | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, feuillage coloré à l'automne, pollen |
| observation = croissance assez rapide, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Pennisetum | Espèce = japonicum | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Pennisétum 'Japonicum' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = retombant | Taille = 1 m à 1,5 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert caduque | fleur = brun, blanc, été épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, frais, humide, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage, pollen |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Pennisetum | Espèce = villosum | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Herbe aux écouvillons |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 0,40 à 0,60 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert persistante | fleur = blanc, été épi | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sableux, caillouteux, léger, médiocre, sec neutre | Utilisation = massif, couvre-sol, bac, isolé, haie libre | Intérêt = fleurs, se ressème |
| observation = se ressème, résiste à la sécheresse | |
| Genre = Penstemon | Espèce = | Variété = 'Evelyn' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Evelyn' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rose, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = | Variété = 'Paul Schönholzer' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Schönholzeri' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = | Variété = 'Schönholzeri' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Schönholzeri' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = | Variété = 'Southgate Gem' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Southgate Gem' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = barbatus | Variété = 'Coccineus' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Coccineus' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 1 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, pourpre, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = barbatus | Variété = 'Praecox Nanus' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon 'Praecox Nanus' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,4 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, violet, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = barbatus | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 1 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rouge, rose, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = campanulatus | Variété = ssp. pulchellus |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon campanulé |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,8 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rose, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = campanulatus | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon campanulé |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,8 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rose, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = digitalis | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m à 1,5 m |
| feuillage = simple lancéolée vert semi-persistante | fleur = rose, blanc, été grappe | Climat = soleil |
| Sol = indifférent, sec neutre | Utilisation = terrasse, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = fruticosus | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon du Pacifique |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = violet, bleu, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais acide, neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = hirsutus | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon hirsute |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,5 m |
| feuillage = simple lancéolée vert semi-persistante | fleur = lilas, printemps grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, sec neutre | Utilisation = terrasse, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = Hybride | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon hybride |
| Catégorie = Plante annuelle | Silhouette = touffe | Taille = 0,3 m à 0,9 m |
| feuillage = simple ovale vert | fleur = rose, rouge, lilas, blanc, été grappe cloche | Climat = chaud , soleil |
| Sol = meuble, sec, normal, frais | Utilisation = groupe, plate-bande de vivaces, massif d'annuelles | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = kunthii | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon campanulé |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,8 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rose, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = pinifolius | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon à feuilles de pin |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,2 m |
| feuillage = simple aciculaire vert semi-persistante | fleur = rouge, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = pubescens | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon hirsute |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,5 m |
| feuillage = simple lancéolée vert semi-persistante | fleur = lilas, printemps grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, sec neutre | Utilisation = terrasse, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = pulchellus | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon campanulé |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,8 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = rose, été | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, frais neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = scouleri | Variété = 'Catherine de la Mare' |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon du Pacifique 'Catherine de la Mare' |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = violet, bleu, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais acide, neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Penstemon | Espèce = scouleri | Variété = |
| image = | Famille = Scrophulariaceae | Nom = Penstemon du Pacifique |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 0,6 m |
| feuillage = simple lancéolée vert caduque | fleur = violet, bleu, été grappe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, frais acide, neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Periploca | Espèce = graeca | Variété = |
| image = | Famille = Asclepiadaceae | Nom = Bourreau des arbres |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 5 m à 15 m |
| feuillage = simple opposée lancéolée, elliptique, ovale vert caduque | fleur = vert, jaune, été cyme | Climat = chaud , soleil |
| Sol = sec, normal, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = ville | Intérêt = fleurs, port, parfumée |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Perovskia | Espèce = abrotanoides | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Pérovskia |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 0,5 m à 1,5 m |
| feuillage = simple opposée linéaire argenté, gris caduque | fleur = bleu, violet, automne épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec neutre | Utilisation = allées, rocaille | Intérêt = fleurs, feuillage, parfumée |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Perovskia | Espèce = atriplicifolia | Variété = |
| image = | Famille = Lamiaceae | Nom = Pérovskia à feuilles d'arroche |
| Catégorie = Sous-arbrisseau, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 1,5 m |
| feuillage = simple opposée lancéolée argenté, gris caduque | fleur = bleu, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, profond, sec neutre, alcalin | Utilisation = allées, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage, port, parfumée |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Perovskia | Espèce = x superba | Variété = |
| image = image | Famille = Lamiaceae | Nom = Perowskia, Pérovskia |
| Catégorie = Arbuste, Vivace, Sous-arbrisseau, plante herbacée, vivace | Silhouette = buissonnant, touffe | Taille = 0,80 à 1,50 m |
| feuillage = simple opposée lancéolée, découpée gris caduque | fleur = bleu, violet, mauve, été, automne épi lèvre | Climat = sec, chaud , soleil |
| Sol = médiocre, indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe, isolé, rocaille, couvre-sol, haies basses, bordure | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, port, feuillage aromatique, embruns |
| observation = floraison de longue durée , hermaphrodite | |
| Genre = Persea | Espèce = americana | Variété = |
| image = image | Famille = Lauraceae | Nom = Avocatier, Avocat |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 6 à 18 m |
| feuillage = simple alterne ovale vert persistante | fleur = | Climat = normal, chaud , mi-ombre, soleil |
| Sol = drainé, moyen, riche, normal neutre, tolère le calcaire | Utilisation = bac, isolé, verger | Intérêt = feuillage, port, fruit comestible |
| observation = | |
| Genre = Petasites | Espèce = albus | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Pétasite blanc |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = prostré | Taille = 0,3 m |
| feuillage = circulaire vert caduque | fleur = blanc, printemps capitule ligule | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide neutre | Utilisation = bosquet, bord des étangs | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Petasites | Espèce = fragrans | Variété = |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Héliotrope d'hiver |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = prostré | Taille = 0,3 m |
| feuillage = cordée vert caduque | fleur = rose, blanc, hiver capitule ligule | Climat = frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, humide neutre | Utilisation = bord des étangs | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Petasites | Espèce = japonicus | Variété = var. giganteus |
| image = | Famille = Asteraceae | Nom = Pétasite du Japon |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = touffe | Taille = 1 m |
| feuillage = circulaire vert caduque | fleur = rose, blanc, printemps capitule ligule | Climat = frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, humide neutre | Utilisation = bord des étangs | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée |
| observation = croissance assez rapide | |
| Genre = Petrorhagia | Espèce = saxifraga | Variété = 'Alba Plena' |
| image = | Famille = Caryophyllaceae | Nom = Tunique, Oeillet des rochers 'Alba Plena' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert caduque | fleur = blanc, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, médiocre, sec neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Petrorhagia | Espèce = saxifraga | Variété = 'Rosette' |
| image = | Famille = Caryophyllaceae | Nom = Tunique, Oeillet des rochers 'Rosette' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert caduque | fleur = rose, été panicule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, médiocre, sec neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Petrorhagia | Espèce = saxifraga | Variété = |
| image = | Famille = Caryophyllaceae | Nom = Tunique, Oeillet des rochers |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = simple opposée aciculaire vert semi-persistante | fleur = rose, été panicule | Climat = chaud, normal , soleil |
| Sol = indifférent, médiocre, sec neutre, alcalin | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = sensible à la salinité | |
| Genre = Petunia | Espèce = x hybrida | Variété = |
| image = | Famille = Solanaceae | Nom = Pétunia |
| Catégorie = Plante à massif, Plante annuelle, plante herbacée | Silhouette = touffe, semi-étalé, érigé | Taille = 0,20 à 0,40 m |
| feuillage = simple alterne ovale, elliptique vert persistante | fleur = blanc, bicolore, rose, bleu, orange saumon, rouge, mauve, violet, pourpre, variée, jaune, printemps, été, automne cyme | Climat = sec, chaud , soleil |
| Sol = léger, drainé, riche, frais, sec, normal, humide mais sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, tolère le calcaire | Utilisation = couvre-sol, massif, bac, rocaille | Intérêt = fleurs, fleur parfumée |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = var. picta |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère var. picta |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,8 m à 1 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert, blanc caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs, étang | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = var. picta 'Feesey' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère var. picta 'Feesey' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,8 m à 1 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert, blanc caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs, étang | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = var. picta 'Luteopicta' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère var. picta 'Luteopicta' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,8 m à 1 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert, jaune caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs, étang | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = var. picta 'Tricolor' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère var. picta 'Tricolor' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,9 m à 1,2 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, junciforme, lancéolée vert caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = riche, humide, inondé | Utilisation = talus, bord des étangs | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = 'Variegata' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère var. picta |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,8 m à 1 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert, blanc caduque | fleur = blanc, argent, été épi | Climat = normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, riche, humide, inondé acide, neutre | Utilisation = bord des étangs, étang | Intérêt = feuillage |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phalaris | Espèce = arundinacea | Variété = |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Phalaris-roseau, Baldingère |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = rampant | Taille = 0,9 m à 2 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée linéaire, lancéolée vert caduque | fleur = blanc, argenté, été épi | Climat = normal , mi-ombre, ombre, soleil |
| Sol = moyen, riche, humide, frais, normal, sec neutre | Utilisation = bord des étangs, couvre-sol, massif | Intérêt = feuillage, fleurs |
| observation = croissance rapide, supporte la taille , monoïque | |
| Genre = Phegopteris | Espèce = connectilis | Variété = |
| image = | Famille = Thelypteridaceae | Nom = Fougère des hêtres Lastrea |
| Catégorie = Vivace, fougère | Silhouette = rampant | Taille = 0,1 m à 0,25 m |
| feuillage = fronde vert caduque | fleur = | Climat = frais , ombre |
| Sol = moyen, humifère, frais, humide acide | Utilisation = couvre-sol, sous-bois | Intérêt = feuillage |
| observation = sensible à la salinité | |
| Genre = Phegopteris | Espèce = decursivepinnata | Variété = |
| image = | Famille = Thelypteridaceae | Nom = Fougère |
| Catégorie = Vivace, fougère | Silhouette = touffe | Taille = 0,3 m à 0,5 m |
| feuillage = fronde vert caduque | fleur = | Climat = normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, sec, normal, frais acide | Utilisation = bosquet, sous-bois | Intérêt = feuillage coloré à l'automne, port |
| observation = sensible à la salinité | |
| Genre = Phellodendron | Espèce = amurense | Variété = |
| image = | Famille = Rutaceae | Nom = Phellodendron de l'Amour |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = étalé | Taille = 10 m à 12 m |
| feuillage = opposée vert, jaune caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, frais, humide acide, neutre, alcalin | Utilisation = allées, parking, isolé | Intérêt = feuillage, écorce, fleur pollinisée par les insectes |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Phellodendron | Espèce = japonicum | Variété = |
| image = | Famille = Rutaceae | Nom = Phellodendron du Japon |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 10 m |
| feuillage = opposée ovale vert, jaune caduque | fleur = vert, jaune, printemps panicule | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, frais, humide | Utilisation = allées, isolé, alignement | Intérêt = écorce, fleur pollinisée par les insectes |
| observation = monoïque | |
| Genre = Philadelphus | Espèce = coronarius | Variété = 'Aureus' |
| image = | Famille = Hydrangeaceae | Nom = Seringat des jardins 'Aureus' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 1,5 m à 2 m |
| feuillage = opposée ovale jaune caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = chaud, normal, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, sec, normal, frais, humide neutre, alcalin | Utilisation = ville | Intérêt = fleurs, feuillage, pollen, parfumée |
| observation = croissance moyenne , hermaphrodite | |
| Genre = Philadelphus | Espèce = coronarius | Variété = 'Aureus' |
| image = | Famille = Hydrangeaceae | Nom = Seringat des jardins doré |
| Catégorie = Arbuste | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 à 3 m |
| feuillage = simple opposée ovale jaune caduque | fleur = blanc, printemps | Climat = normal , mi-ombre |
| Sol = moyen, frais neutre, calcifuge | Utilisation = massif, groupe | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = floraison de longue durée | |
| Genre = Philadelphus | Espèce = coronarius | Variété = |
| image = image | Famille = Hydrangeaceae | Nom = Seringat, faux jasmin, philadelphe en couronne, seringat des jardins, jasmin en arbre, faux jasmin |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = buissonnant, érigé, arrondi | Taille = 3 m |
| feuillage = simple opposée ovale, dentée jaune, vert caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = normal, chaud, frais , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, léger, drainé, profond, indifférent, frais, sec, normal, humide neutre, alcalin, tolère le calcaire | Utilisation = massif, haies, écran, brise-vent, isolé, groupe, haie libre | Intérêt = fleurs, fleur parfumée, pollen |
| observation = croissance rapide, floraison de longue durée , hermaphrodite | |
| Genre = Philadelphus | Espèce = grandiflorus | Variété = |
| image = | Famille = Hydrangeaceae | Nom = Seringat |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = érigé | Taille = 2 m à 5 m |
