| Genre = Paeonia | Espèce = arborea | Variété = |
| image = image | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert, jaune caduque | fleur = blanc, rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = lactiflora | Variété = 'Jeanne dArc' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine de Chine Jeanne d'Arc |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = lactiflora | Variété = |
| image = image | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine de Chine |
| Catégorie = Vivace | Silhouette = touffe | Taille = 0,80 à 1,50 m |
| feuillage = composée alterne palmée, lancéolée vert caduque | fleur = rouge, rose, blanc, printemps | Climat = humide , soleil, mi-ombre |
| Sol = profond, riche, humifère, humide neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, rocaille, isolé | Intérêt = fleurs, feuillage, fleur parfumée |
| observation = | |
| Genre = Paeonia | Espèce = moutan | Variété = |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert, jaune caduque | fleur = blanc, rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = officinalis | Variété = |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine officinale |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, non comestible |
| observation = | |
| Genre = Paeonia | Espèce = peregrina | Variété = 'Fire King' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine voyageuse 'Fire King' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,5 m |
| feuillage = vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Paeonia | Espèce = peregrina | Variété = 'Sunshine' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine voyageuse 'Sunshine' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,7 m |
| feuillage = vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil, mi-ombre |
| Sol = indifférent, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Baronne d'Alès' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre Baronne d'Alès |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Beauté de Twickel' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Beauté de Twickel' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rouge, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Bijou de Chusan' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Bijou de Chusan' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = blanc, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Blanche de His' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Blanche de His' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Carnea Plena' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Carnea Plena' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = blanc, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Comtesse de Tuder' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Comtesse de Tuder' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Reine Elisabeth' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Reine Elisabeth' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = rose, rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = 'Souvenir de Ducher' |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre 'Souvenir de Ducher' |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert caduque | fleur = violet, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = lourd, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs, parfumée |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Paeonia | Espèce = suffruticosa | Variété = |
| image = | Famille = Paeoniaceae | Nom = Pivoine en arbre |
| Catégorie = Arbuste, ligneux feuillu | Silhouette = arbustif | Taille = 1 m à 2 m |
| feuillage = alterne ovale vert, jaune caduque | fleur = blanc, rose, printemps | Climat = chaud, normal , soleil, mi-ombre |
| Sol = moyen, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante acide, neutre, alcalin | Utilisation = bac, isolé | Intérêt = fleurs |
| observation = supporte la taille , hermaphrodite | |
| Genre = Pancratium | Espèce = maritimum | Variété = |
| image = | Famille = Amaryllidaceae | Nom = Lis de mer, Jonquille de mer |
| Catégorie = bulbeuse | Silhouette = érigé | Taille = 0,25 m |
| feuillage = simple groupée sessile, linéaire, rubanée, parallélinerve vert caduque | fleur = blanc, été spathe, ombelle | Climat = sec , soleil |
| Sol = sableux, sec neutre | Utilisation = massif, rocaille | Intérêt = fleurs, fleur parfumée, embruns |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Panicum | Espèce = virgatum | Variété = 'Rehbraun' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Panic 'Rehbraun' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 0,6 m à 1 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert, jaune caduque | fleur = brun, été épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, riche, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, isolé | Intérêt = feuillage, feuillage coloré à l'automne |
| observation = croissance assez rapide, taille nécessaire , hermaphrodite | |
| Genre = Panicum | Espèce = virgatum | Variété = 'Strictum' |
| image = | Famille = Poaceae | Nom = Panic 'Strictum' |
| Catégorie = Vivace, graminée | Silhouette = érigé | Taille = 1 m à 1,2 m |
| feuillage = simple distique, alterne, pectinée rubané, linéaire vert caduque | fleur = brun, été épi | Climat = chaud , soleil |
| Sol = moyen, riche, sec, normal, frais, humide mais sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = isolé, plate-bande de vivaces, massif d'annuelles | Intérêt = feuillage, feuillage coloré à l'automne |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = atlanticum | Variété = |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot de l'Atlantique |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = alterne lancéolée vert caduque | fleur = rouge, orange, été enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance lente , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = burseri | Variété = |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot des Alpes, Pavot de Burser |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,1 m |
| feuillage = alterne découpée bleu, vert caduque | fleur = jaune, blanc, été enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = nudicaule | Variété = 'Gartenzwerg' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Islande 'Gartenzwerg' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,2 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = jaune, orange, blanc, été enveloppe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = nudicaule | Variété = 'Giganteum Matador' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Islande 'Giganteum Matador' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,5 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, été enveloppe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = nudicaule | Variété = 'Golden Monarch' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Islande 'Golden Monarch' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = jaune, été enveloppe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = nudicaule | Variété = 'Kardinal' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Islande 'Kardinal' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, été enveloppe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = nudicaule | Variété = |
| image = image | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Islande |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,3 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = jaune, orange, été enveloppe | Climat = frais, froid , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre, alcalin | Utilisation = rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Aladin' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Aladin' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,9 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Ali Baba' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Ali Baba' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Arwide' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Arwide' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, blanc, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Beauty of Livermere' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Beauty of Livermere' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, été enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Catharina' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Catharina' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Derwisch' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Derwisch' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Feuerriese' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Feuerriese' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Frührot' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Frührot' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Karine' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Karine' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Kleine Tänzerin' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Kleine Ténzerin' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Lighthouse' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Lighthouse' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, blanc, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Marcus Perry' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Marcus Perry' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,6 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, orange, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Perrys White' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Perrys White' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = gris, blanc, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Rosenpokal' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Rosenpokal' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, printemps fleur solitaire enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Sindbad' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Sindbad' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1,1 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Springtime' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Springtime' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rose, blanc, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Sturmfackel' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Sturmfackel' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,5 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Türkenlouis' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Türkenlouis' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = 'Turkish Delight' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient 'Türkenlouis' |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,8 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = orientale | Variété = |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot d'Orient |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 1 m à 1,5 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = rouge, printemps fleur solitaire enveloppe | Climat = chaud , soleil |
| Sol = profond, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = terrasse, plate-bande de vivaces | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance assez rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = pilosum | Variété = |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot poilu |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,7 m |
| feuillage = alterne découpée vert caduque | fleur = orange, été panicule enveloppe | Climat = normal, frais , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = bac, rocaille, muret | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs |
| observation = croissance rapide , hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = rhoeas | Variété = 'Angels Choir' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Coquelicot |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = érigé | Taille = 0,60 m |
| feuillage = simple alterne oblongue vert caduque | fleur = blanc, orange, rose, pourpre, bicolore, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, prairie, fleur coupée | Intérêt = fleurs |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = somniferum | Variété = 'Hen and Chickens' |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Oeillette |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = érigé | Taille = 0,75 m |
| feuillage = simple alterne dentée vert caduque | fleur = rouge, rose, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe | Intérêt = fruits décoratifs, fleurs, médicinale, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Papaver | Espèce = somniferum | Variété = |
| image = | Famille = Papaveraceae | Nom = Pavot somnifère, oeillette |
| Catégorie = annuelle | Silhouette = érigé | Taille = 1 à 2 m |
| feuillage = simple alterne dentée vert caduque | fleur = rouge, été | Climat = sec , soleil |
| Sol = drainé, sec neutre, tolère le calcaire | Utilisation = massif, groupe | Intérêt = fruits décoratifs, fleurs, médicinale, toxique |
| observation = hermaphrodite | |
| Genre = Paradisea | Espèce = liliastrum | Variété = |
| image = | Famille = Asphodelaceae | Nom = Lis de Saint-Bruno |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = buissonnant | Taille = 0,7 m |
| feuillage = linéaire vert caduque | fleur = blanc, printemps grappe | Climat = frais, froid , soleil, mi-ombre |
| Sol = superficiel, moyen, profond, riche, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = prairie, rocaille | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, parfumée |
| observation = | |
| Genre = Paronychia | Espèce = kapela | Variété = ssp. serpyllifolia |
| image = | Famille = Illecebraceae | Nom = Paronyque à feuilles de serpolet |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,03 m |
| feuillage = circulaire vert semi-persistante | fleur = argent, été ligule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne |
| observation = | |
| Genre = Paronychia | Espèce = serpyllifolia | Variété = |
| image = | Famille = Illecebraceae | Nom = Paronyque à feuilles de serpolet |
| Catégorie = Vivace, plante herbacée | Silhouette = tapissant | Taille = 0,03 m |
| feuillage = circulaire vert semi-persistante | fleur = argent, été ligule | Climat = chaud , soleil |
| Sol = indifférent, sec, normal, frais, sensible à l'humidité stagnante neutre | Utilisation = couvre-sol | Intérêt = fleurs, fruits décoratifs, feuillage coloré à l'automne |
| observation = | |
| Genre = Parrotia | Espèce = persica | Variété = |
| image = | Famille = Hamamelidaceae | Nom = Parrotie de Perse |
| Catégorie = Arbre | Silhouette = arrondi | Taille = 5-10 m |
| feuillage = simple alterne ovale vert caduque | fleur = rouge, hiver,printemps | Climat = normal , mi-ombre, soleil |
| Sol = moyen, frais acide, calcifuge | Utilisation = groupe, isolé | Intérêt = feuillage, écorce |
| observation = feuillage décoratif à l'automne | |
| Genre = Parrotia | Espèce = persica | Variété = |
| image = | Famille = Hamamelidaceae | Nom = Parrotie de Perse |
| Catégorie = Arbre, ligneux feuillu | Silhouette = étalé | Taille = 8 m à 10 m |
| feuillage = alterne obovale vert, rouge, orange caduque | fleur = jaune, printemps épi | Climat = chaud, normal , soleil |
